Vytauto Didžiojo universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 111950396
Tinklapis http://zua.vdu.lt
Draudėjo kodas 462329
Darbuotojai 2098 (2026-09-30)
EVRK veikla Aukštasis universitetinis mokslas
Registracijos data 1996-11-18
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
RYDWAN A750/7 O1 330 0 0 2007-05-08 Taip
TAURAS 700-02S O1 300 0 0 2007-05-04 Taip
VW TOURAN M1 1573 1896 77 Dyzelinas 2005-03-09 Taip
VW TRANSPORTER M1 2252 2461 96 Dyzelinas 2007-09-24 Taip
VW TOURAN M1 1539 1598 77 Dyzelinas 2011-01-04 Taip
NEPTUN N7-202 svw O1 105 0 0 2011-10-26 Taip
MERCEDES BENZ E 220 CDI M1 1735 2143 125 Dyzelinas 2010-06-29 Taip
NEOPLAN N 316 M3 13000 11967 228 Dyzelinas 2000-02-07 Taip
MITSUBISHI MONTERO M1 2340 3200 118 Dyzelinas 2010-08-27 Taip
THULE TRAILERS BRENDERUP O1 130 0 0 2011-04-21 Taip
HYUNDAI SANTA FE M1 1882 2199 145 Dyzelinas 2015-04-03 Taip
BRENTEX-TRAILER BREN325H O1 262 0 0 2015-08-05 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1655 1598 96 Dyzelinas 2015-09-17 Taip
MARECHALLE PESAGE - O2 950 0 0 2016-01-21 Taip
SYLAND NP1 O1 384 0 0 2016-05-19 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1280 1598 97 Benzinas 2016-06-21 Taip
SEAT ALHAMBRA M1 1822 1968 103 Dyzelinas 2011-01-25 Taip
MAN TGL 8.180 N2 5050 4580 132 Dyzelinas 2006-10-20 Taip
VOLVO VOLVO XC60 M1 1939 2400 120 Dyzelinas 2010-10-26 Taip
TIKI CS275-L O1 204 0 0 2018-06-21 Taip
SUBARU OUTBACK M1 1666 2498 129 Benzinas 2018-11-12 Taip
NEPTUN N7-2632KPS O1 210 0 0 2020-01-21 Taip
TAURIGA TAURAS B 700SP O1 320 0 0 2020-09-23 Taip
RESPO V401T160 O1 140 0 0 2009-01-12 Taip
DACIA DUSTER M1 1442 1461 81 Dyzelinas 2013-02-13 Taip
VW CRAFTER N1 2260 1968 103 Dyzelinas 2017-02-17 Taip
VOLKSWAGEN TRANSPORTER N1 2225 1968 103 Dyzelinas 2016-03-31 Taip
FORD TRANSIT M2 3381 2198 114 Dyzelinas 2018-06-26 Taip
FORD TRANSIT N1 2355 1995 96 Dyzelinas 2017-05-26 Taip
DACIA DUSTER M1 1403 1332 110 Benzinas 2023-01-24 Taip
NISSAN DOUBLE CAB N1 1870 2488 98 Dyzelinas 2004-04-30 Taip
VW TRANSPORTER N1 1765 1896 77 Dyzelinas 2004-07-20 Taip
TIKI CP250-L O1 228 0 0 2025-03-05 Taip
MERCEDES-BENZ VITO TOURER M1 2105 1950 120 Dyzelinas 2025-05-29 Taip
GAZ 3307 N2 0 0 0 - Taip
GAZ SAZ 3507 N2 0 0 0 - Taip

Atsiliepimai