Vilniaus universitetas

Vilniaus universitetas duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 211950810
Tinklapis http://www.vu.lt
Draudėjo kodas 49029
Darbuotojai 6049 (2026-09-30)
EVRK veikla Aukštasis universitetinis mokslas
Registracijos data 1996-12-30
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
VW CADDY M1 1572 1896 55 Dyzelinas 2006-07-28 Taip
VW CADDY LIFE M1 1636 1896 55 Dyzelinas 2006-08-10 Taip
VW TRANSPORTER N1 1710 2461 65 Dyzelinas 2002-09-05 Taip
MERCEDES BENZ 413 M2 2850 2148 95 Dyzelinas 2003-11-28 Taip
TOYOTA COROLLA VERSO M1 1435 1794 95 Benzinas 2007-08-14 Taip
MERCEDES BENZ 211 N1 1910 2148 80 Dyzelinas 2003-06-16 Taip
CHRYSLER GRAND VOYAGER M1 2150 2776 110 Dyzelinas 2007-12-20 Taip
MERCEDES BENZ 916 N2 4790 4249 115 Dyzelinas 2008-06-13 Taip
MAZDA 6 M1 1430 1999 108 Benzinas 2009-09-30 Taip
RENAULT MEGANE M1 1175 1598 79 Benzinas 2001-02-21 Taip
VW CADDY LIFE M1 1501 1896 77 Dyzelinas 2007-03-02 Taip
VW TRANSPORTER N1 1992 1968 103 Dyzelinas 2011-11-25 Taip
VW CADDY LIFE M1 1501 1896 55 Dyzelinas 2006-04-11 Taip
VW TRANSPORTER N1 1980 1968 103 Dyzelinas 2011-11-25 Taip
TAURIGA TAURAS B 701 O1 155 0 0 2013-12-12 Taip
VW TRANSPORTER N1 2124 1968 75 Dyzelinas 2010-05-11 Taip
IVECO FIRST M3 5090 2998 125 Dyzelinas 2014-12-19 Taip
IVECO 50C15 M2 2640 2998 107 Dyzelinas 2015-03-26 Taip
MERCEDES BENZ V-Klasse M1 2075 2143 100 Dyzelinas 2015-03-30 Taip
OPEL VIVARO-B M1 2083 1598 92 Dyzelinas 2017-03-30 Taip
VW SHARAN M1 1740 1968 100 Dyzelinas 2007-02-21 Taip
TOYOTA COROLLA VERSO M1 1635 2231 100 Dyzelinas 2007-11-14 Taip
MERCEDES BENZ 413 M2 2810 2148 95 Dyzelinas 2004-05-26 Taip
FORD TRANSIT M1 1950 2402 66 Dyzelinas 2006-03-23 Taip
TOYOTA TOYOTA AVENSIS M1 1575 1998 93 Dyzelinas 2007-08-01 Taip
RENAULT MASTER N1 2049 2299 100 Dyzelinas 2021-03-16 Taip
RENAULT/MOTOWEKTOR MASTER N1 2750 2299 107 Dyzelinas 2021-12-14 Taip
STIM - O2 230 0 0 2021-12-01 Taip
TEMARED --- O1 126 0 0 2023-05-11 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1140 1496 82 Benzinas 2019-10-16 Taip
FORD TRANSIT N1 2131 1995 96 Dyzelinas 2016-09-02 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2580 1968 103 Dyzelinas 2019-06-05 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2580 1968 103 Dyzelinas 2019-05-27 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2580 1968 103 Dyzelinas 2019-05-27 Taip
TOMPLAN - O1 249 0 0 2024-12-12 Taip
VW TRANSPORTER N1 0 0 0 - Taip
PEUGEOT 406 M1 1410 1997 80 Dyzelinas 2001-12-28 Taip
HYUNDAI SONATA M1 0 0 0 - Taip
VW JETTA M1 1386 1598 85 Benzinas 2006-04-10 Taip
VW TOURAN M1 1668 1896 74 Dyzelinas 2004-03-04 Taip

Atsiliepimai