| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 302677897 |
| Tinklapis | http://www.greenwoodproducts.eu |
| Draudėjo kodas | 2129132 |
| Darbuotojai | 2 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Įstaigos baldų didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2011-10-19 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 383 € | 365 509 € | 171 476 € | 194 416 € |
| 2015 | 472 € | 72 178 € | 65 694 € | 6 956 € |
| 2016 | 355 € | 138 440 € | 73 754 € | 65 428 € |
| 2017 | 247 € | 113 806 € | 75 706 € | 38 590 € |
| 2018 | 138 € | 189 892 € | 113 907 € | 76 430 € |
| 2019 | 7 967 € | 108 528 € | 107 356 € | 9 976 € |
| 2020 | 4 968 € | 172 388 € | 89 856 € | 87 583 € |
| 2021 | 19 276 € | 103 861 € | 79 584 € | 44 100 € |
| 2022 | 32 803 € | 108 736 € | 70 414 € | 71 756 € |
| 2023 | 83 198 € | 140 558 € | 112 602 € | 111 665 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1 201 524 € | 159 748 € | 136 630 € |
| 2015 | 316 830 € | 20 394 € | 16 031 € |
| 2016 | 535 892 € | 0 € | 43 060 € |
| 2017 | 562 417 € | 0 € | 25 952 € |
| 2018 | 563 228 € | 0 € | 53 201 € |
| 2019 | 448 448 € | 0 € | 39 331 € |
| 2020 | 366 945 € | 0 € | 9 559 € |
| 2021 | 652 114 € | 0 € | 6 786 € |
| 2022 | 395 397 € | 0 € | 4 948 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT | M1 | 1735 | 1395 | 115 | Benzinas/Elektra | 2016-11-03 | Ne |