UAB "DINORA"

UAB "DINORA" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 302793866
Draudėjo kodas 2164227
Darbuotojai 3 (2026-09-30)
EVRK veikla Įstaigos baldų didmeninė prekyba
Registracijos data 2012-06-04
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 0 € 96 558 € 73 826 € 22 732 €
2015 9 789 € 29 754 € 37 864 € 1 679 €
2016 7 954 € 27 454 € 32 662 € 2 746 €
2017 6 118 € 42 247 € 32 302 € 16 063 €
2018 4 282 € 49 223 € 45 867 € 7 638 €
2019 2 446 € 54 620 € 55 922 € 1 144 €
2020 611 € 142 339 € 111 319 € 31 631 €
2021 152 € 248 256 € 171 844 € 76 564 €
2022 152 € 237 198 € 197 429 € 39 921 €
2023 137 940 € 343 096 € 337 514 € 143 522 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 406 761 € 60 318 € 57 296 €
2015 128 515 € 17 353 € 16 483 €
2016 41 238 € 0 € -5 203 €
2017 36 040 € 0 € -360 €
2018 74 962 € 0 € 13 565 €
2019 82 976 € 0 € 10 054 €
2020 200 411 € 0 € 55 397 €
2021 242 611 € 0 € 60 525 €
2022 210 767 € 0 € 25 585 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
BMW X5 XDRIVE45E M1 2510 2998 210 Benzinas/Elektra 2020-12-07 Taip
NISSAN NISSAN LEAF 40KWH M1 1580 0 0 Elektra 2021-10-18 Taip

Atsiliepimai