Valstybinė miškų tarnyba

Valstybinė miškų tarnyba duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 302471705
Tinklapis http://www.amvmt.lt
Draudėjo kodas 2041316
Darbuotojai 126 (2026-09-30)
EVRK veikla Verslo veiklos reguliavimas ir parama efektyviau ją organizuoti
Registracijos data 2010-01-13
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
VW PASSAT M1 1508 1390 118 Benzinas 2013-06-18 Taip
VW KOMBI M1 1976 1968 75 Dyzelinas 2013-11-13 Taip
OPEL INSIGNIA LIMOUSINE NB M1 1788 1956 120 Dyzelinas 2014-06-16 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1491 1395 92 Benzinas 2015-08-25 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1491 1390 118 Benzinas 2015-08-05 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1592 1968 81 Dyzelinas 2016-02-26 Taip
SKODA YETI M1 1550 1968 81 Dyzelinas 2015-12-15 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1592 1968 81 Dyzelinas 2016-02-26 Taip
SKODA YETI M1 1550 1968 81 Dyzelinas 2017-03-23 Taip
SKODA YETI M1 1550 1968 81 Dyzelinas 2017-03-23 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-07 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-10 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-10 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-10 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-10 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-02 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-02 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-07 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-07 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-07 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-07 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-10 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-10 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-10 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-10 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-10 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-07 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-02 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-10 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-10 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-10 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-10 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-10 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-10 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-10 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-02 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-10 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-10 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-07 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-07 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-07 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-07 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-02 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-07 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-02 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-02 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-02 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-07 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-07 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-10 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-07 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.4 Benzinas 2017-08-07 Taip
HYUNDAI IONIQ M1 1436 1580 77.2 Benzinas/Elektra 2018-04-23 Taip
SUBARU FORESTER M1 1614 1995 110 Benzinas 2019-07-09 Taip
SUZUKI VITARA M1 1270 1373 103 Benzinas 2019-10-21 Taip
SUZUKI VITARA M1 1270 1373 103 Benzinas 2019-10-21 Taip
SUZUKI VITARA M1 1320 1373 95 Benzinas/Elektra 2020-12-22 Taip
SUZUKI VITARA M1 1320 1373 95 Benzinas/Elektra 2020-12-22 Taip
SUZUKI VITARA M1 1320 1373 95 Benzinas/Elektra 2021-07-21 Taip
SUZUKI VITARA M1 1320 1373 95 Benzinas/Elektra 2021-07-21 Taip
SUZUKI VITARA M1 1320 1373 95 Benzinas/Elektra 2021-07-21 Taip
SUZUKI VITARA M1 1320 1373 95 Benzinas/Elektra 2021-07-21 Taip
SUZUKI VITARA M1 1320 1373 95 Benzinas/Elektra 2021-07-22 Taip
SUZUKI VITARA M1 1320 1373 95 Benzinas/Elektra 2021-07-22 Taip
SUZUKI VITARA M1 1320 1373 95 Benzinas/Elektra 2021-07-21 Taip
CUPRA TAVASCAN M1 2178 0 0 Elektra 2025-08-28 Taip

Atsiliepimai