UAB "TILSTA"

UAB "TILSTA" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Vilnius, Granito g. 6
Įmonės kodas 121477326
Tinklapis http://www.tilsta.lt
Draudėjo kodas 40032
Darbuotojai 395 (2026-09-30)
EVRK veikla Tiltų ir tunelių statyba
Registracijos data 1996-12-13
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 3 364 848 € 6 179 120 € 4 492 532 € 5 051 436 €
2015 1 058 771 € 2 126 058 € 1 808 294 € 1 376 535 €
2016 978 604 € 2 807 339 € 2 335 716 € 1 457 867 €
2017 1 885 173 € 2 951 074 € 2 284 536 € 2 878 447 €
2018 1 623 299 € 2 882 867 € 3 223 760 € 1 469 809 €
2019 5 802 560 € 18 018 865 € 5 573 850 € 17 043 239 €
2020 7 296 080 € 28 113 060 € 9 679 966 € 23 539 469 €
2021 12 238 355 € 25 500 926 € 18 480 845 € 18 697 922 €
2022 11 987 275 € 17 421 119 € 15 747 110 € 13 620 683 €
2023 12 466 452 € 23 972 630 € 28 447 623 € 12 213 221 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 19 614 168 € 132 526 € 121 936 €
2015 6 657 867 € 530 946 € 505 745 €
2016 7 417 170 € 556 789 € 527 422 €
2017 7 458 852 € -51 180 € -51 180 €
2018 13 649 240 € 1 079 454 € 939 224 €
2019 22 743 938 € 2 399 961 € 2 350 090 €
2020 39 460 609 € 4 874 423 € 4 106 116 €
2021 56 905 092 € 12 432 397 € 10 800 879 €
2022 52 812 620 € 3 709 406 € 3 266 265 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
FORD FOCUS M1 1249 1596 74 Benzinas 2008-12-08 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1601 1560 68 Dyzelinas 2011-01-14 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1601 1560 68 Dyzelinas 2010-11-25 Taip
IBERICA PG26002811 O2 1840 0 0 2013-10-17 Taip
RENAULT MASTER N1 2569 2299 92 Dyzelinas 2013-09-20 Taip
VW TRANSPORTER N1 1909 1968 75 Dyzelinas 2014-04-04 Taip
RENAULT KANGOO M1 1540 1461 66 Dyzelinas 2014-04-10 Taip
RENAULT TRAFIC M1 1982 1995 84 Dyzelinas 2014-03-13 Taip
IVECO AD260T35 N3 18125 7790 259 Dyzelinas 2006-10-23 Taip
RENAULT KANGOO M1 1547 1461 66 Dyzelinas 2014-04-10 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS 3235 N3 18500 11946 260 Dyzelinas 2005-05-20 Taip
VW TRANSPORTER N1 1909 1968 75 Dyzelinas 2014-04-04 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS 3240 N3 20900 11946 290 Dyzelinas 2004-02-01 Taip
MERCEDES BENZ 3236 N3 14600 11946 265 Dyzelinas 2006-10-30 Taip
RENAULT MASTER N1 2341 2299 92 Dyzelinas 2015-11-20 Taip
MAN TGS 35.360 8X4 BB N3 14365 10518 265 Dyzelinas 2010-05-03 Ne
MAN 14.224 N3 6000 6871 162 Dyzelinas 2000-01-19 Taip
ATLAS COPCO - O1 749 0 0 2017-09-21 Taip
BRENTEX-TRAILER Bren-325H O1 262 0 0 2017-09-19 Taip
BRENTEX-TRAILER Bren-325H O1 262 0 0 2017-09-19 Taip
HUMBAUR HN 132616 O2 338 0 0 2017-11-24 Taip
MERCEDES BENZ 2628 N3 11750 6374 205 Dyzelinas 2000-06-28 Taip
SCHMITZ S01 O4 6875 0 0 2013-08-29 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2414 2148 80 Dyzelinas 2007-09-12 Taip
PEUGEOT RIFTER M1 1499 1499 56 Dyzelinas 2019-07-11 Taip
FIAT FIAT DOBLO' N1 1365 1248 70 Dyzelinas 2019-10-02 Taip
DONAT-TIRKON LWB6 O4 16500 0 0 2019-08-14 Taip
VW PASSAT M1 1465 1498 110 Benzinas 2019-08-29 Taip
FIAT FIAT DOBLO' N1 1365 1248 70 Dyzelinas 2019-10-02 Taip
VOLVO - N3 0 0 0 Dyzelinas 2002-12-19 Taip
MAN TGS35.540 N3 13980 12479 397 Dyzelinas 2012-05-04 Ne
PEUGEOT RIFTER M1 1505 1199 81 Benzinas 2020-12-02 Ne
PEUGEOT RIFTER M1 1505 1199 81 Benzinas 2020-12-02 Ne
SUBARU - M1 1690 2498 134 Benzinas - Taip
CITROEN BERLINGO M1 1505 1199 81 Benzinas 2021-04-02 Ne
CITROEN BERLINGO M1 1505 1199 81 Benzinas 2021-04-02 Ne
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 2546 2148 110 Dyzelinas 2009-06-15 Taip
SEAT ARONA M1 1210 999 81 Benzinas 2021-03-31 Ne
SKODA SUPERB M1 1477 1498 110 Benzinas 2021-03-30 Ne
TIKI BE600-L O1 140 0 0 2021-04-23 Taip
TIKI BE600-L O1 140 0 0 2021-04-23 Taip
PEUGEOT BOXER N1 2205 2179 103 Dyzelinas 2021-05-25 Ne
PEUGEOT BOXER N1 2205 2179 103 Dyzelinas 2021-06-18 Ne
PEUGEOT BOXER N1 2205 2179 103 Dyzelinas 2021-05-25 Ne
PEUGEOT BOXER N1 2205 2179 103 Dyzelinas 2021-05-25 Ne
PEUGEOT BOXER N1 2205 2179 103 Dyzelinas 2021-05-25 Ne
TIKI BE600-L O1 140 0 0 2021-06-14 Taip
SKODA SUPERB M1 1492 1498 110 Benzinas 2021-07-01 Ne
TIKI BE600-L O1 140 0 0 2021-06-14 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1571 1968 90 Dyzelinas 2015-12-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1571 1968 90 Dyzelinas 2015-12-22 Taip
TAURIGA TAURAS B 706S O1 320 0 0 2021-10-07 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1571 1968 90 Dyzelinas 2015-12-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1571 1968 90 Dyzelinas 2015-12-22 Taip
RENAULT MASTER N1 2240 2299 92 Dyzelinas 2014-01-08 Taip
FAYMONVILLE TELEMAX O4 8820 0 0 2016-12-01 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1442 1968 55 Dyzelinas 2018-03-02 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 2016 2198 92 Dyzelinas 2015-09-03 Taip
VW TRANSPORTER N1 2270 1968 103 Dyzelinas 2013-12-10 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1596 1968 75 Dyzelinas 2016-02-18 Taip
VOLVO FH N3 12815 12777 405 Dyzelinas 2017-04-27 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1580 1968 55 Dyzelinas 2020-05-27 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1579 1968 55 Dyzelinas 2017-01-10 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1557 1968 55 Dyzelinas 2018-07-16 Taip
VOLVO FE 280 N3 8600 7146 206 Dyzelinas 2008-07-10 Taip
RENAULT KANGOO M1 1395 1461 66 Dyzelinas 2015-03-31 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1557 1968 55 Dyzelinas 2018-07-16 Taip
AUDI Q7 M1 2130 2995 250 Benzinas/Elektra 2022-10-25 Ne
MERCEDES-BENZ ANTOS N3 15100 12809 330 Dyzelinas 2016-08-01 Ne
DACIA DUSTER M1 1480 1461 85 Dyzelinas 2020-07-29 Taip
DACIA DUSTER M1 1480 1461 85 Dyzelinas 2020-07-29 Taip
DACIA DUSTER M1 1480 1461 85 Dyzelinas 2020-07-29 Taip
VOLKSWAGEN. VW ARTEON M1 1619 1984 140 Benzinas 2023-04-27 Ne
VOLVO FM N3 22684 10837 285 Dyzelinas 2021-06-01 Taip
DACIA DUSTER M1 1480 1461 85 Dyzelinas 2020-07-29 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 1358 1498 110 Benzinas 2023-04-27 Ne
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 1358 1498 110 Benzinas 2023-05-16 Ne
SEAT SEAT ATECA M1 1436 1498 110 Benzinas 2023-04-28 Ne
CUPRA FORMENTOR M1 1545 1984 180 Benzinas 2023-05-16 Ne
SEAT SEAT ATECA M1 1429 1498 110 Benzinas 2023-04-28 Ne
VOLKSWAGEN. VW ARTEON M1 1619 1984 140 Benzinas 2023-04-27 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1546 1498 110 Benzinas 2023-04-27 Ne
SEAT SEAT ATECA M1 1436 1498 110 Benzinas 2023-04-28 Ne
SEAT SEAT ATECA M1 1432 1498 110 Benzinas 2023-04-28 Ne
SEAT SEAT ATECA M1 1432 1498 110 Benzinas 2023-04-27 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1546 1498 110 Benzinas 2023-04-27 Ne
PEUGEOT 2008 M1 1280 1199 96 Benzinas 2023-04-28 Ne
PEUGEOT BOXER N1 2205 2179 103 Dyzelinas 2023-06-30 Ne
PEUGEOT BOXER N1 2205 2179 103 Dyzelinas 2023-06-30 Ne
PEUGEOT BOXER N1 2205 2179 103 Dyzelinas 2023-06-30 Ne
DACIA DUSTER M1 1403 1332 110 Benzinas 2023-08-22 Ne
VOLVO FH N3 9348 12777 345 Dyzelinas 2019-04-30 Taip
DACIA DUSTER M1 1403 1332 110 Benzinas 2023-08-22 Ne
SKODA KAMIQ M1 1247 999 81 Benzinas 2023-07-18 Ne
ISUZU - N1 2085 1898 120 Dyzelinas 2023-09-25 Taip
SKODA KAMIQ M1 1247 999 81 Benzinas 2023-07-18 Ne
PEUGEOT BOXER N1 2205 2179 103 Dyzelinas 2023-10-10 Ne
CUPRA FORMENTOR M1 1587 1984 140 Benzinas 2023-10-13 Ne
AUDI A6 LIMOUSINE M1 1845 2995 250 Benzinas/Elektra 2024-01-02 Ne
SKODA KODIAQ M1 1596 1498 110 Benzinas 2023-12-07 Ne
PEUGEOT RIFTER M1 1499 1499 56 Dyzelinas 2019-07-08 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1340 1498 96 Benzinas 2019-08-29 Taip
PEUGEOT 408 M1 1467 1199 96 Benzinas 2023-09-26 Ne
PEUGEOT 408 M1 1467 1199 96 Benzinas 2023-09-26 Ne
BMW X7 XDRIVE40D M1 2545 2993 250 Dyzelinas 2021-09-14 Taip
PEUGEOT RIFTER M1 1499 1499 56 Dyzelinas 2019-07-08 Taip
PEUGEOT 408 M1 1467 1199 96 Benzinas 2023-09-26 Ne
GROVE GMK 3050 N3 35825 11950 260 Dyzelinas 2005-02-03 Taip
PEUGEOT BOXER N1 2205 2179 103 Dyzelinas 2024-01-30 Ne
TAURIGA TAURAS B 1500 O2 1270 0 0 2024-02-23 Taip
TAURIGA TAURAS B 1500 O2 1270 0 0 2024-02-23 Taip
TAURIGA TAURAS B 1500 O2 1270 0 0 2024-02-23 Taip
TAURIGA TAURAS B 1500 O2 1270 0 0 2024-02-23 Taip
WIOLA - O2 773 0 0 2021-03-09 Taip
TAURIGA TAURAS B 1800 O2 1800 0 0 2024-02-23 Taip
ISUZU - N1 2085 1898 120 Dyzelinas 2024-03-07 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1403 1332 110 Benzinas 2024-04-29 Ne
VOLKSWAGEN. VW ARTEON M1 1619 1984 140 Benzinas 2024-05-09 Ne
SEAT SEAT ATECA M1 1432 1498 110 Benzinas 2024-07-22 Ne
RENAULT MASTER N1 2147 2299 100 Dyzelinas 2024-07-11 Ne
TAURIGA TAURAS B 1500 O2 1270 0 0 2024-02-23 Taip
RENAULT MASTER N1 2364 2299 107 Dyzelinas 2024-07-29 Ne
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 1441 1199 81 Benzinas 2024-08-14 Ne
RENAULT MASTER N1 2364 2299 107 Dyzelinas 2024-07-29 Ne
RENAULT MASTER N1 2364 2299 107 Dyzelinas 2024-07-29 Ne
RENAULT MASTER N1 2364 2299 107 Dyzelinas 2024-07-29 Ne
RENAULT MASTER N1 2364 2299 107 Dyzelinas 2024-07-29 Ne
RENAULT MASTER N1 2364 2299 107 Dyzelinas 2024-07-29 Ne
RENAULT MASTER N1 2364 2299 107 Dyzelinas 2024-07-29 Ne
RENAULT MASTER N1 2364 2299 107 Dyzelinas 2024-07-29 Ne
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 1505 1499 75 Dyzelinas 2024-08-13 Ne
AUDI A6 LIMOUSINE M1 1715 1968 150 Dyzelinas/Elektra 2024-09-25 Ne
SKODA KAMIQ M1 1254 999 85 Benzinas 2024-10-02 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-09-24 Ne
AUDI A6 LIMOUSINE M1 1715 1968 150 Dyzelinas/Elektra 2024-09-25 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1642 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-11-04 Ne
AUDI Q7 M1 2255 2967 210 Dyzelinas/Elektra 2024-11-28 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1616 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-11-07 Ne
PEUGEOT BOXER N1 2205 2179 103 Dyzelinas 2023-06-30 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1295 1498 110 Benzinas 2020-01-31 Taip
VOLVO FH N3 9865 12777 405 Dyzelinas 2023-09-07 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1505 1199 81 Benzinas 2020-03-23 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1505 1199 81 Benzinas 2020-03-23 Taip
VOLVO FH N3 28115 12777 375 Dyzelinas 2024-10-11 Ne
MERCEDES-BENZ Arocs N3 13675 10677 290 Dyzelinas 2020-06-16 Ne
MAX TRAILER MAX210 O4 10621 0 0 2024-10-01 Ne
MAN TGS N3 0 12419 316 Dyzelinas 2020-01-30 Ne
DACIA BIGSTER M1 1503 1199 96 Benzinas/Elektra 2025-07-09 Ne
DACIA BIGSTER M1 1503 1199 0 Benzinas/Elektra 2025-07-09 Ne
DACIA BIGSTER M1 1503 1199 96 Benzinas/Elektra 2025-07-09 Ne
DACIA BIGSTER M1 1503 1199 96 Benzinas/Elektra 2025-07-09 Ne
DACIA DUSTER M1 1465 1199 96 Benzinas/Elektra 2025-07-09 Ne
DACIA BIGSTER M1 1503 1199 96 Benzinas/Elektra 2025-07-09 Ne
DACIA DUSTER M1 1465 1199 96 Benzinas/Elektra 2025-07-09 Ne
DACIA BIGSTER M1 1503 1199 96 Benzinas/Elektra 2025-07-09 Ne
DACIA BIGSTER M1 1503 1199 96 Benzinas/Elektra 2025-07-09 Ne
DACIA BIGSTER M1 1503 1199 96 Benzinas/Elektra 2025-07-09 Ne
DACIA BIGSTER M1 1503 1199 96 Benzinas/Elektra 2025-07-09 Ne
DACIA BIGSTER M1 1503 1199 96 Benzinas/Elektra 2025-07-09 Ne
OBERMAIER TUE 180 O4 5050 0 0 1994-01-24 Taip
VARG 8101 O1 0 0 0 - Taip
TAURAS TAURAS 2000 O2 0 0 0 - Taip

Atsiliepimai