| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Kaunas, Liucernų g. 18 |
| Įmonės kodas | 306241580 |
| Draudėjo kodas | 4067728 |
| Darbuotojai | 7 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Sumontuotų elektroninių plokščių gamyba |
| Registracijos data | 2023-02-07 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 878 € | 23 624 € | -54 823 € | 82 325 € |