UAB "Aldec General"

UAB "Aldec General" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Musninkų g. 22-39
Įmonės kodas 302968949
Draudėjo kodas 2197631
Darbuotojai 3 (2026-09-30)
EVRK veikla Karšto vandens tiekimas
Registracijos data 2013-01-21
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 14 728 791 € 6 502 441 € 1 058 117 € 20 173 115 €
2015 3 682 679 € 1 075 266 € 166 483 € 4 591 462 €
2016 3 099 605 € 1 108 559 € -78 536 € 4 286 700 €
2017 2 516 531 € 764 191 € -528 071 € 3 808 793 €
2018 1 964 848 € 924 164 € -1 206 641 € 4 095 653 €
2019 2 991 079 € 666 308 € 667 793 € 2 989 594 €
2020 2 323 360 € 453 929 € 29 433 € 2 747 856 €
2021 1 355 641 € 934 050 € -1 068 043 € 3 357 734 €
2022 936 039 € 1 177 186 € -1 498 130 € 3 593 663 €
2023 961 469 € 3 509 515 € 1 698 518 € 2 773 258 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 10 907 018 € 1 145 207 € 1 060 224 €
2015 2 244 690 € -139 969 € -139 969 €
2016 1 964 114 € -245 019 € -245 019 €
2017 1 757 733 € -449 539 € -449 539 €
2018 1 868 726 € -678 572 € -678 572 €
2019 2 121 139 € -284 160 € -284 160 €
2020 1 283 478 € -503 001 € -503 001 €
2021 1 095 534 € -962 118 € -962 118 €
2022 2 248 022 € -294 728 € -294 728 €

Atsiliepimai