| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Joniškio r. sav. Joniškio m. Upytės g. 15-10 |
| Įmonės kodas | 303021401 |
| Tinklapis | http://www.pripuciamasfilmas.lt |
| EVRK veikla | Kino filmų rodymas |
| Registracijos data | 2013-03-18 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 10 922 € | 14 749 € | 15 614 € | 10 057 € |
| 2016 | 6 579 € | 29 599 € | 23 696 € | 12 482 € |
| 2017 | 2 842 € | 24 902 € | 20 590 € | 7 154 € |
| 2018 | 2 360 € | 25 310 € | 25 886 € | 1 784 € |
| 2019 | 2 136 € | 22 717 € | 23 193 € | 1 660 € |
| 2020 | 1 349 € | 32 897 € | 33 475 € | 771 € |
| 2021 | 561 € | 32 307 € | 32 074 € | 794 € |
| 2022 | 90 € | 35 209 € | 33 319 € | 1 587 € |
| 2023 | 9 € | 34 762 € | 33 731 € | 502 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22 686 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 50 529 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 13 489 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 22 080 € | 0 € | 0 € |