AB Nasdaq Vilnius

AB Nasdaq Vilnius duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 29
Įmonės kodas 110057488
Tinklapis http://www.nasdaqbaltic.com
Draudėjo kodas 40225
Darbuotojai 9 (2026-09-30)
EVRK veikla Finansų rinkos valdymas
Registracijos data 1998-09-30
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 315 867 € 5 922 744 € 5 646 966 € 591 645 €
2015 86 773 € 1 523 264 € 1 430 391 € 179 646 €
2016 21 908 € 1 971 027 € 1 780 461 € 0 €
2017 12 862 € 1 840 049 € 1 725 109 € 0 €
2018 19 084 € 1 883 034 € 1 735 801 € 0 €
2019 17 244 € 1 873 153 € 1 727 759 € 0 €
2020 16 540 € 2 161 949 € 1 948 426 € 0 €
2021 15 943 € 2 219 666 € 1 902 173 € 0 €
2022 15 234 € 2 159 225 € 1 961 428 € 0 €
2023 13 245 € 2 193 433 € 1 989 773 € 0 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 4 922 212 € 1 131 609 € 950 875 €
2015 1 417 459 € 285 735 € 235 503 €
2016 1 279 744 € 699 286 € 0 €
2017 1 292 137 € 522 841 € 0 €
2018 1 283 789 € 591 414 € 0 €
2019 1 278 695 € 585 771 € 0 €
2020 1 595 889 € 848 734 € 0 €
2021 1 646 001 € 841 969 € 0 €
2022 1 619 306 € 863 862 € 0 €

Atsiliepimai