| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antano Tumėno g. 4 |
| Įmonės kodas | 304368892 |
| Draudėjo kodas | 2806395 |
| Darbuotojai | 1 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Statybų plėtra |
| Registracijos data | 2016-08-25 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 € | 3 079 599 € | 234 150 € | 2 845 449 € |
| 2017 | 0 € | 2 763 880 € | 65 284 € | 2 698 596 € |
| 2018 | 0 € | 4 037 020 € | -150 521 € | 4 188 703 € |
| 2019 | 0 € | 4 569 921 € | -460 973 € | 5 032 388 € |
| 2020 | 0 € | 4 295 155 € | -776 957 € | 5 072 112 € |
| 2021 | 0 € | 4 257 562 € | -1 094 794 € | 5 352 356 € |
| 2022 | 0 € | 4 282 615 € | -1 422 721 € | 5 705 336 € |
| 2023 | 0 € | 5 378 238 € | -1 970 222 € | 7 348 460 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0 € | -45 850 € | -45 850 € |
| 2017 | 0 € | -168 866 € | -168 866 € |
| 2018 | 0 € | -215 805 € | -215 805 € |
| 2019 | 0 € | -310 452 € | -310 452 € |
| 2020 | 0 € | -315 983 € | -315 983 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | -317 838 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | -327 927 € |