| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Paželsvių k., Pamiškės g. 13 |
| Įmonės kodas | 305710473 |
| Draudėjo kodas | 3801614 |
| Darbuotojai | 0 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla |
| Registracijos data | 2021-03-05 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 € | 483 € | 1 € | 347 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | -223 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | -199 € | 0 € |