| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilnius, Birelių Sodų 15-oji g. 20 |
| Įmonės kodas | 305566553 |
| Draudėjo kodas | 3714804 |
| EVRK veikla | Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla |
| Registracijos data | 2020-06-05 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 833 € | 20 € | 613 € | 240 € |
| 2021 | 500 € | 204 € | 579 € | 125 € |
| 2022 | 167 € | 201 € | 379 € | -11 € |
| 2023 | 0 € | 210 € | 206 € | 4 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € |