| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilnius, Latvių g. 38A-12 |
| Įmonės kodas | 306035580 |
| Draudėjo kodas | 3945985 |
| Darbuotojai | 1 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla |
| Registracijos data | 2022-03-08 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 761 € | 40 610 € | 31 € | 15 531 € |
| 2023 | 476 € | 22 928 € | 31 € | 691 € |