| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 125869627 |
| Tinklapis | http://www.shownet.lt |
| Draudėjo kodas | 701980 |
| Darbuotojai | 1 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla |
| Registracijos data | 2002-03-12 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 755 € | 109 852 € | 94 931 € | 16 676 € |
| 2016 | 1 121 € | 111 983 € | 98 437 € | 10 807 € |
| 2017 | 408 € | 107 761 € | 95 180 € | 10 639 € |
| 2018 | 581 € | 111 054 € | 96 937 € | 11 048 € |
| 2019 | 232 € | 132 685 € | 98 931 € | 19 484 € |
| 2020 | 1 552 € | 102 440 € | 80 685 € | 17 955 € |
| 2021 | 1 307 € | 107 212 € | 98 234 € | 9 109 € |
| 2022 | 3 939 € | 110 953 € | 98 313 € | 16 579 € |
| 2023 | 2 401 € | 106 249 € | 94 850 € | 13 800 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119 150 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 86 759 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 128 698 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 84 577 € | 0 € | 0 € |