| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 135662694 |
| Tinklapis | http://www.versloinstitutas.lt |
| Draudėjo kodas | 435700 |
| Darbuotojai | 2 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais |
| Registracijos data | 2000-09-19 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4 684 € | 140 009 € | 128 913 € | 12 586 € |
| 2016 | 2 470 € | 156 919 € | 143 658 € | 12 537 € |
| 2017 | 21 002 € | 165 170 € | 148 774 € | 34 204 € |
| 2018 | 17 894 € | 175 325 € | 158 618 € | 31 407 € |
| 2019 | 14 912 € | 177 758 € | 166 438 € | 23 038 € |
| 2020 | 11 930 € | 193 707 € | 183 289 € | 19 154 € |
| 2021 | 8 948 € | 206 039 € | 197 258 € | 14 535 € |
| 2022 | 5 966 € | 210 083 € | 207 039 € | 9 010 € |
| 2023 | 0 € | 218 711 € | 212 596 € | 6 115 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99 694 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 109 099 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 122 231 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 95 664 € | 0 € | 0 € |