Uždaroji akcinė bendrovė "Vičiūnai"

Uždaroji akcinė bendrovė "Vičiūnai" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 132975926
Tinklapis http://www.vici.lt
Draudėjo kodas 449301
Darbuotojai 283 (2026-09-30)
EVRK veikla Krovininis kelių transportas
Registracijos data 1996-11-15
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 22 227 973 € 10 564 194 € 14 706 725 € 18 085 442 €
2015 6 410 829 € 3 690 522 € 5 041 150 € 5 060 201 €
2016 8 217 679 € 4 543 870 € 6 125 142 € 6 262 251 €
2017 9 097 736 € 4 264 821 € 6 769 548 € 6 214 015 €
2018 11 135 363 € 4 513 969 € 6 778 917 € 8 526 923 €
2019 14 912 721 € 5 470 801 € 7 456 498 € 12 699 669 €
2020 12 182 979 € 6 829 924 € 8 588 632 € 10 014 452 €
2021 13 119 241 € 8 047 036 € 9 434 515 € 11 209 596 €
2022 10 448 640 € 9 170 131 € 10 207 900 € 8 709 921 €
2023 8 155 067 € 8 697 204 € 9 735 036 € 6 544 213 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 38 931 030 € 2 838 424 € 2 504 185 €
2015 11 470 230 € 828 887 € 781 619 €
2016 12 564 598 € 1 224 145 € 1 083 992 €
2017 13 383 123 € 705 597 € 644 406 €
2018 14 622 472 € 79 829 € 158 969 €
2019 20 688 520 € 759 191 € 677 581 €
2020 22 194 872 € 1 352 935 € 1 132 134 €
2021 23 002 978 € 957 712 € 845 883 €
2022 27 448 489 € 928 632 € 773 385 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
VW TOUAREG M1 2354 2461 128 Dyzelinas 2005-08-23 Taip
PEUGEOT 307 M1 1306 1560 66 Dyzelinas 2006-06-07 Taip
LAMBERET SR2 O4 8880 0 0 2010-06-30 Taip
CHEREAU CSD3 O4 9500 0 0 2010-07-30 Taip
PEUGEOT PARTNER M1 1342 1868 51 Dyzelinas 2003-05-21 Taip
CHEREAU CSD3 O4 9470 0 0 2012-06-20 Taip
KRONE - O4 9044 0 0 2013-01-29 Taip
KRONE - O4 8749 0 0 2013-03-26 Taip
KRONE - O4 8749 0 0 2013-03-26 Taip
KRONE - O4 9044 0 0 2013-09-05 Taip
KRONE - O4 8749 0 0 2013-06-28 Taip
KRONE - O4 9044 0 0 2013-06-28 Taip
KRONE - O4 9271 0 0 2013-10-17 Taip
KRONE N/A O4 9044 0 0 2013-09-05 Taip
LAMBERET - O4 9100 0 0 2014-03-24 Taip
LAMBERET - O4 9100 0 0 2014-03-14 Taip
LAMBERET - O4 9100 0 0 2014-03-05 Taip
LAND ROVER DISCOVERY M1 1975 2496 83 Dyzelinas 1995-12-22 Taip
DAF XF 460 FT N3 8427 12902 340 Dyzelinas 2014-10-13 Taip
LAMBERET - O4 9060 0 0 2014-10-09 Taip
LAMBERET - O4 9060 0 0 2014-10-14 Taip
DAF XF 460 FT N3 8612 12902 340 Dyzelinas 2015-05-21 Taip
LAND ROVER DISCOVERY M1 1975 2495 83 Dyzelinas 1997-10-24 Taip
DAF XF 460 FT N3 8517 12902 340 Dyzelinas 2015-06-19 Taip
MAN TGX N3 8028 12419 346 Dyzelinas 2019-09-17 Ne
MAN TGX N3 8063 12419 346 Dyzelinas 2019-09-17 Ne
MAN TGX N3 8068 12419 346 Dyzelinas 2019-09-17 Ne
MAN TGX N3 8043 12419 346 Dyzelinas 2019-09-17 Ne
MAN TGX N3 8048 12419 346 Dyzelinas 2019-09-17 Ne
MAN TGX N3 8073 12419 346 Dyzelinas 2019-09-17 Ne
MAN TGX N3 8058 12419 346 Dyzelinas 2019-09-17 Ne
MAN TGX N3 8068 12419 346 Dyzelinas 2019-09-17 Ne
MAN TGX N3 8073 12419 346 Dyzelinas 2019-09-17 Ne
MAN TGX N3 8058 12419 346 Dyzelinas 2019-09-17 Ne
MAN TGX N3 8068 12419 346 Dyzelinas 2019-09-17 Ne
MAN TGX N3 8048 12419 346 Dyzelinas 2019-09-17 Ne
MAN TGX N3 8053 12419 346 Dyzelinas 2019-09-17 Ne
MAGYAR SRMAGS O4 7980 0 0 2015-07-15 Taip
MAGYAR SRMAGS O4 8020 0 0 2015-07-02 Taip
DAF XF 460 FT N3 8562 12902 340 Dyzelinas 2015-09-02 Taip
DAF XF 460 FT N3 8527 12902 340 Dyzelinas 2015-09-02 Taip
LAMBERET - O4 9060 0 0 2015-09-18 Taip
LAMBERET - O4 9060 0 0 2015-11-25 Taip
LAMBERET LVFS3 O4 9060 0 0 2015-11-04 Taip
DAF XF 460 FT N3 8577 12902 340 Dyzelinas 2015-07-16 Taip
DAF XF 460 FT N3 8567 12902 340 Dyzelinas 2015-09-23 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8752 0 0 2016-01-14 Taip
KOEGEL SVT24 O4 8950 0 0 2016-01-07 Taip
DAF XF 460 FT N3 8592 12902 340 Dyzelinas 2015-07-24 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8752 0 0 2016-01-14 Taip
KOEGEL SVT24 O4 8950 0 0 2016-01-07 Taip
KOEGEL SVT24 O4 8950 0 0 2016-01-07 Taip
KOEGEL SVT24 O4 8950 0 0 2016-01-07 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8752 0 0 2016-01-14 Taip
DAF XF 460 FT N3 8552 12902 340 Dyzelinas 2015-07-16 Taip
DAF XF 460 FT N3 8592 12902 340 Dyzelinas 2015-09-29 Taip
DAF XF 460 FT N3 8637 12902 340 Dyzelinas 2015-09-29 Taip
DAF XF 460 FT N3 8617 12902 340 Dyzelinas 2015-09-23 Taip
SCHMITZ CARGOBULL - O4 8640 0 0 2021-05-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8640 0 0 2021-05-12 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8640 0 0 2021-05-12 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 8640 0 0 2021-05-13 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 8640 0 0 2021-05-13 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 8640 0 0 2021-05-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8640 0 0 2021-05-12 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8640 0 0 2021-05-12 Ne
MAN TGX N3 8123 12419 346 Dyzelinas 2021-05-24 Ne
KRONE - O4 9302 0 0 2021-04-27 Ne
LAMBERET - O4 9540 0 0 2016-06-23 Taip
SCHMITZ CARGOBULL - O4 8640 0 0 2021-05-26 Ne
KRONE - O4 9302 0 0 2021-04-21 Ne
KRONE - O4 9302 0 0 2021-04-27 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8640 0 0 2021-05-26 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 8640 0 0 2021-05-26 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8640 0 0 2021-06-04 Ne
MAN TGX N3 8118 12419 346 Dyzelinas 2021-05-21 Ne
MAN TGX N3 8118 12419 346 Dyzelinas 2021-05-21 Ne
SCHMITZ CARGOBULL AG - O4 8640 0 0 2021-06-09 Ne
MAN TGX N3 8128 12419 346 Dyzelinas 2021-06-03 Ne
MAN TGX N3 8108 12419 346 Dyzelinas 2021-05-25 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 8640 0 0 2021-05-25 Ne
MAN TGX N3 8118 12419 346 Dyzelinas 2021-05-27 Ne
MAN TGX N3 8113 12419 346 Dyzelinas 2021-05-24 Ne
KRONE - O4 8953 0 0 2016-05-30 Taip
KRONE - O4 9302 0 0 2021-04-27 Ne
MAN TGX N3 8113 12419 346 Dyzelinas 2021-05-24 Ne
SCHMITZ CARGOBULL AG - O4 8640 0 0 2021-06-11 Ne
MAN TGX N3 8108 12419 346 Dyzelinas 2021-05-25 Ne
KRONE - O4 9302 0 0 2021-04-27 Ne
SCHMITZ CARGOBULL AG - O4 8640 0 0 2021-06-11 Ne
LAMBERET - O4 9540 0 0 2016-06-23 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8640 0 0 2021-06-04 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8640 0 0 2021-06-10 Ne
MAN TGX N3 8118 12419 346 Dyzelinas 2021-05-21 Ne
LAMBERET - O4 9540 0 0 2016-06-10 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8640 0 0 2021-06-10 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 8640 0 0 2021-06-15 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8771 0 0 2016-07-29 Taip
MAN TGX N3 8113 12419 346 Dyzelinas 2021-08-12 Ne
DAF XF 460 FT N3 8427 12902 340 Dyzelinas 2016-05-17 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8771 0 0 2016-07-29 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8771 0 0 2016-07-29 Taip
KRONE - O4 8953 0 0 2016-05-30 Taip
MAN TGX N3 8118 12419 346 Dyzelinas 2021-05-27 Ne
DAF XF 460 FT N3 8487 12902 340 Dyzelinas 2016-05-17 Taip
KRONE - O4 8953 0 0 2016-05-30 Taip
HARLEY-DAVIDSON ROAD KING CLASSIC L3 376 1745 66 Benzinas 2017-04-06 Taip
KRONE - O4 8953 0 0 2016-05-30 Taip
MAN TGX N3 8113 12419 346 Dyzelinas 2021-08-12 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8771 0 0 2016-07-29 Taip
KRONE - O4 8953 0 0 2016-05-30 Taip
MAN TGX N3 8113 12419 346 Dyzelinas 2021-08-17 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8771 0 0 2016-07-29 Taip
KRONE - O4 8953 0 0 2016-05-30 Taip
DAF XF 460 FT N3 8487 12902 340 Dyzelinas 2016-05-17 Taip
DAF XF 460 FT N3 7917 12902 340 Dyzelinas 2016-05-17 Taip
MAN TGX N3 8133 12419 346 Dyzelinas 2021-10-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8771 0 0 2016-10-25 Taip
MAN TGX N3 8118 12419 346 Dyzelinas 2021-10-12 Ne
MAN TGX N3 8123 12419 346 Dyzelinas 2021-11-30 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8771 0 0 2016-10-25 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8771 0 0 2016-10-25 Taip
MAN TGX N3 8113 12419 346 Dyzelinas 2021-11-10 Ne
MAN TGX N3 8123 12419 346 Dyzelinas 2021-11-30 Ne
MAN TGX N3 8108 12419 346 Dyzelinas 2021-10-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8771 0 0 2016-10-31 Taip
MAN TGX N3 8118 12419 346 Dyzelinas 2021-10-13 Ne
MAN TGX N3 8113 12419 346 Dyzelinas 2021-11-30 Ne
MAN TGX N3 8123 12419 346 Dyzelinas 2021-05-27 Ne
MAN TGX N3 8123 12419 346 Dyzelinas 2021-10-13 Ne
MAN TGX N3 8128 12419 346 Dyzelinas 2021-10-12 Ne
MAN TGX N3 8088 12419 346 Dyzelinas 2021-11-16 Ne
MAN TGX N3 8063 12419 346 2021-12-07 Ne
KOEGEL SVT24 O4 8901 0 0 2014-03-24 Taip
SCANIA R450 N3 8434 12742 331 Dyzelinas 2016-04-26 Taip
SCANIA R450 N3 8434 12742 331 Dyzelinas 2016-06-22 Taip
DAF XF 460 FT N3 8462 12902 340 Dyzelinas 2016-05-17 Taip
DAF XF 460 FT N3 8577 12902 340 Dyzelinas 2016-09-01 Taip
DAF XF 460 FT N3 8557 12902 340 Dyzelinas 2016-09-27 Taip
DAF XF 460 FT N3 8552 12902 340 Dyzelinas 2016-09-01 Taip
DAF XF 460 FT N3 8587 12902 340 Dyzelinas 2016-09-01 Taip
DAF XF 460 FT N3 8597 12902 340 Dyzelinas 2016-09-29 Taip
DAF XF 460 FT N3 8622 12902 340 Dyzelinas 2016-09-27 Taip
DAF XF 460 FT N3 8592 12902 340 Dyzelinas 2016-09-20 Taip
DAF XF 460 FT N3 8592 12902 340 Dyzelinas 2016-10-18 Taip
DAF XF 460 FT N3 8567 12902 340 Dyzelinas 2016-10-18 Taip
DAF XF 480 FT N3 8342 12902 355 Dyzelinas 2017-12-05 Taip
DAF XF 480 FT N3 8352 12902 355 Dyzelinas 2017-12-05 Taip
SCANIA R450 N3 8434 12742 331 Dyzelinas 2016-04-26 Taip
VOLVO FH N3 8190 12777 375 Dyzelinas 2017-11-06 Taip
VOLVO FH N3 8190 12777 375 Dyzelinas 2017-11-06 Taip
VOLVO FH N3 8190 12777 375 Dyzelinas 2017-11-06 Taip
KRONE - O4 8611 0 0 2018-02-27 Taip
SCANIA S450 N3 8892 12742 331 Dyzelinas 2017-04-05 Taip
KRONE - O4 8611 0 0 2018-02-27 Taip
KRONE - O4 8611 0 0 2018-02-20 Taip
DAF XF 480 FT N3 8342 12902 355 Dyzelinas 2018-05-30 Taip
KRONE - O4 9112 0 0 2018-09-13 Taip
KRONE - O4 9112 0 0 2018-09-13 Taip
DAF XF 480 FT N3 8264 12902 355 Dyzelinas 2018-10-31 Taip
DAF XF 480 FT N3 8249 12902 355 Dyzelinas 2018-10-31 Taip
KRONE - O4 9112 0 0 2018-09-13 Taip
DAF XF 480 FT N3 8344 12902 355 Dyzelinas 2018-10-31 Taip
DAF XF 480 FT N3 8234 12902 355 Dyzelinas 2018-11-13 Taip
DAF XF 480 FT N3 8279 12902 355 Dyzelinas 2018-11-13 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6500 0 0 2018-12-11 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6390 0 0 2019-01-09 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6390 0 0 2019-01-09 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6390 0 0 2019-01-15 Taip
MAN TGX N3 8173 12419 338 Dyzelinas 2018-12-11 Taip
MAN TGX N3 8183 12419 338 Dyzelinas 2018-12-11 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6500 0 0 2018-12-11 Taip
MAN TGX N3 8193 12419 338 Dyzelinas 2019-01-09 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6390 0 0 2019-01-15 Taip
MAN TGX N3 8183 12419 338 Dyzelinas 2019-01-09 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6390 0 0 2019-01-09 Taip
MAN TGX N3 8178 12419 338 Dyzelinas 2019-01-09 Taip
MAN TGX N3 8173 12419 338 Dyzelinas 2018-12-12 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6500 0 0 2018-12-11 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6390 0 0 2019-01-09 Taip
MAN TGX N3 8153 12419 338 Dyzelinas 2018-12-11 Taip
MAN TGX N3 8163 12419 338 Dyzelinas 2018-12-12 Taip
MAN TGX N3 8163 12419 338 Dyzelinas 2018-12-11 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6500 0 0 2018-12-11 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6390 0 0 2019-01-15 Taip
MAN TGX N3 8173 12419 338 Dyzelinas 2018-12-11 Taip
MAN TGX N3 8183 12419 338 Dyzelinas 2019-01-09 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6390 0 0 2019-01-15 Taip
MAN TGX N3 8183 12419 338 Dyzelinas 2018-12-12 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6500 0 0 2018-12-11 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6500 0 0 2018-12-11 Taip
MAN TGX N3 8198 12419 338 Dyzelinas 2019-01-09 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-02-20 Taip
MAN TGX N3 8218 12419 338 Dyzelinas 2019-01-09 Taip
MAN TGX N3 8198 12419 338 Dyzelinas 2018-12-11 Taip
MAN TGX N3 8203 12419 338 Dyzelinas 2019-01-09 Taip
MAN TGX N3 8233 12419 338 Dyzelinas 2019-01-09 Taip
MAN TGX N3 8198 12419 338 Dyzelinas 2019-01-09 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-02-20 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-02-20 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-02-20 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6500 0 0 2018-12-11 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-02-20 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-02-20 Taip
MAN TGX N3 8178 12419 338 Dyzelinas 2019-01-09 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6390 0 0 2019-01-09 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6500 0 0 2018-12-11 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6390 0 0 2019-01-09 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-02-20 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-02-20 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-02-20 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-02-20 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-02-20 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-02-20 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-02-20 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-02-20 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-02-20 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-02-20 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-02-20 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-02-20 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-02-20 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-02-20 Taip
MAN TGX N3 8128 12419 346 Dyzelinas 2021-10-13 Ne
DAF XF 460 FT N3 8627 12902 340 Dyzelinas 2016-09-01 Taip
KRONE - O4 8843 0 0 2019-07-10 Taip
KRONE - O4 8843 0 0 2019-07-10 Taip
KRONE - O4 8843 0 0 2019-07-10 Taip
KRONE - O4 8843 0 0 2019-07-10 Taip
KRONE - O4 8843 0 0 2019-07-10 Taip
KRONE - O4 8843 0 0 2019-07-10 Taip
KRONE - O4 8843 0 0 2019-07-10 Taip
KRONE - O4 8843 0 0 2019-07-10 Taip
KRONE - O4 8843 0 0 2019-07-10 Taip
KRONE - O4 8843 0 0 2019-07-10 Taip
KRONE - O4 8843 0 0 2019-07-10 Taip
KRONE - O4 8843 0 0 2019-07-10 Taip
KRONE - O4 8843 0 0 2019-07-10 Taip
KRONE - O4 8843 0 0 2019-07-10 Taip
KRONE - O4 8843 0 0 2019-07-10 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-09-12 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-09-12 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-10-17 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-10-17 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-09-12 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-09-12 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-09-12 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-09-12 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-09-12 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-09-12 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-09-12 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-10-17 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-10-17 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-09-12 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-09-12 Taip
MAN TGE N1 2684 1968 130 Dyzelinas 2024-10-24 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-09-12 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-09-12 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-09-12 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6620 0 0 2019-09-12 Taip
MAN TGX N3 8053 12419 346 Dyzelinas 2019-10-16 Taip
MAN TGX N3 8078 12419 346 Dyzelinas 2019-10-16 Taip
MAN TGX N3 8063 12419 346 Dyzelinas 2019-10-16 Taip
MAN TGX N3 8043 12419 346 Dyzelinas 2019-10-16 Taip
KRONE - O4 6756 0 0 2021-10-06 Taip
KRONE - O4 6756 0 0 2021-10-06 Taip
MAN TGX N3 8053 12419 346 Dyzelinas 2019-10-16 Taip
MAN TGX N3 8058 12419 346 Dyzelinas 2019-10-16 Taip
MAN TGX N3 8033 12419 346 Dyzelinas 2019-10-16 Taip
MAN TGX N3 8053 12419 346 Dyzelinas 2019-10-16 Taip
MAN TGX N3 8058 12419 346 Dyzelinas 2019-10-16 Taip
BRENTEX-TRAILER BREN-2715-1-750 O1 251 0 0 2024-11-20 Taip
MAN TGX N3 8063 12419 346 Dyzelinas 2019-10-16 Taip
KRONE - O4 9271 0 0 2013-09-24 Taip
DAF XF 460 FT N3 8477 12902 340 Dyzelinas 2016-05-17 Taip
MAN TGX N3 8163 12419 338 Dyzelinas 2019-02-20 Taip
KRONE - O4 8611 0 0 2018-02-20 Taip
MAN TGX N3 8163 12419 338 Dyzelinas 2019-02-20 Taip
MAN TGX N3 8163 12419 338 Dyzelinas 2019-02-20 Taip
MAN TGX N3 8163 12419 338 Dyzelinas 2019-02-20 Taip
MAN TGX N3 8163 12419 338 Dyzelinas 2019-02-20 Taip
MAN TGX N3 8163 12419 338 Dyzelinas 2019-02-20 Taip
MAN TGX N3 8163 12419 338 Dyzelinas 2019-02-20 Taip
MAN TGX N3 8163 12419 338 Dyzelinas 2019-02-20 Taip
MAN TGX N3 8163 12419 338 Dyzelinas 2019-02-20 Taip
MAN TGX N3 8163 12419 338 Dyzelinas 2019-02-20 Taip
MAN TGX N3 8163 12419 338 Dyzelinas 2019-02-20 Taip
MAN TGX N3 8163 12419 338 Dyzelinas 2019-02-20 Taip
MAN TGX N3 8163 12419 338 Dyzelinas 2019-02-20 Taip
MAN TGX N3 8163 12419 338 Dyzelinas 2019-02-20 Taip
MAN TGX N3 8163 12419 338 Dyzelinas 2019-02-20 Taip
DAF XG 480 FT N3 8178 12902 355 Dyzelinas 2025-05-29 Ne
DAF XG 480 FT N3 8118 12902 355 Dyzelinas 2025-05-29 Ne
MAN TGX N3 8163 12419 338 Dyzelinas 2019-02-20 Taip
SCHMITZ CARGOBULL - O4 7740 0 0 2025-05-30 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 7740 0 0 2025-05-30 Ne
MAN TGX N3 8163 12419 338 Dyzelinas 2019-02-20 Taip
MAN TGX N3 8163 12419 338 Dyzelinas 2019-02-20 Taip
MAN TGX N3 8163 12419 338 Dyzelinas 2019-02-20 Taip
KRONE - O4 8611 0 0 2018-02-20 Taip
MAN TGX N3 8163 12419 338 Dyzelinas 2019-02-20 Taip
DAF XG 480 FT N3 8128 12902 355 Dyzelinas 2025-05-29 Ne
DAF XG 480 FT N3 8078 12902 355 Dyzelinas 2025-05-29 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 7740 0 0 2025-05-30 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 7740 0 0 2025-05-30 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 7740 0 0 2025-05-30 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 7740 0 0 2025-05-30 Ne
DAF XG 480 FT N3 8138 12902 355 Dyzelinas 2025-05-29 Ne
DAF XG 480 FT N3 8098 12902 355 Dyzelinas 2025-06-10 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 7740 0 0 2025-05-30 Ne
DAF XG 480 FT N3 8168 12902 355 Dyzelinas 2025-06-10 Ne
DAF XG 480 FT N3 8128 12902 355 Dyzelinas 2025-05-29 Ne
DAF XG 480 FT N3 8118 12902 355 Dyzelinas 2025-05-27 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 7740 0 0 2025-05-30 Ne
DAF XG 480 FT N3 8148 12902 355 Dyzelinas 2025-05-29 Ne
DAF XG 480 FT N3 8128 12902 355 Dyzelinas 2025-05-29 Ne
DAF XG 480 FT N3 8118 12902 355 Dyzelinas 2025-05-29 Ne
DAF XG 480 FT N3 8138 12902 355 Dyzelinas 2025-05-29 Ne
DAF XG 480 FT N3 8148 12902 355 Dyzelinas 2025-05-27 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 7740 0 0 2025-05-30 Ne
DAF XG 480 FT N3 8128 12902 355 Dyzelinas 2025-05-27 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 7740 0 0 2025-05-30 Ne
DAF XG 480 FT N3 8158 12902 355 Dyzelinas 2025-05-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8068 12902 355 Dyzelinas 2025-05-29 Ne
DAF XG 480 FT N3 8128 12902 355 Dyzelinas 2025-05-27 Ne
LAMBERET - O4 9060 0 0 2014-10-09 Taip
DAF XG 480 FT N3 8058 12902 355 Dyzelinas 2025-06-10 Ne
DAF XG 480 FT N3 8118 12902 355 Dyzelinas 2025-05-29 Ne
DAF XG 480 FT N3 8048 12902 355 Dyzelinas 2025-06-10 Ne
DAF XG 480 FT N3 8088 12902 355 Dyzelinas 2025-06-10 Ne
DAF XG 480 FT N3 8148 12902 355 Dyzelinas 2025-06-10 Ne
DAF XG 480 FT N3 8078 12902 355 Dyzelinas 2025-05-27 Ne
KRONE - O4 7950 0 0 2025-06-25 Ne
DAF XG 480 FT N3 8088 12902 355 Dyzelinas 2025-06-10 Ne
DAF XG 480 FT N3 8128 12902 355 Dyzelinas 2025-06-10 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 7740 0 0 2025-07-03 Ne
DAF XF 460 FT N3 8537 12902 340 Dyzelinas 2015-06-19 Taip
DAF XG 480 FT N3 8158 12902 355 Dyzelinas 2025-05-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8148 12902 355 Dyzelinas 2025-05-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8158 12902 355 Dyzelinas 2025-06-10 Ne
DAF XG 480 FT N3 8128 12902 355 Dyzelinas 2025-06-10 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 7740 0 0 2025-07-03 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 7740 0 0 2025-07-03 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8180 12809 330 Dyzelinas 2025-07-17 Ne
DAF XG 480 FT N3 8078 12902 355 Dyzelinas 2025-07-03 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 7740 0 0 2025-07-03 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 7740 0 0 2025-07-03 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8180 12809 330 Dyzelinas 2025-06-27 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8180 12809 330 Dyzelinas 2025-07-08 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8180 12809 330 Dyzelinas 2025-07-08 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8180 12809 330 Dyzelinas 2025-06-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8078 12902 355 Dyzelinas 2025-07-24 Ne
DAF XG 480 FT N3 8088 12902 355 Dyzelinas 2025-07-03 Ne
DAF XG 480 FT N3 8088 12902 355 Dyzelinas 2025-07-03 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8180 12809 330 Dyzelinas 2025-07-08 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8180 12809 330 Dyzelinas 2025-06-27 Ne
MAN TGX N3 8123 12419 346 Dyzelinas 2021-05-24 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8180 12809 330 Dyzelinas 2025-07-08 Ne
KRONE - O4 7950 0 0 2025-06-09 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8180 12809 330 Dyzelinas 2025-07-08 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8180 12809 330 Dyzelinas 2025-06-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8158 12902 355 Dyzelinas 2025-07-24 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8180 12809 330 Dyzelinas 2025-07-17 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8180 12809 330 Dyzelinas 2025-07-17 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8180 12809 330 Dyzelinas 2025-07-08 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8180 12809 330 Dyzelinas 2025-07-24 Ne
DAF XG 480 FT N3 8108 12902 355 Dyzelinas 2025-07-24 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8180 12809 330 Dyzelinas 2025-07-24 Ne
