| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 144903169 |
| Tinklapis | http://www.transimeksa.com |
| Draudėjo kodas | 267842 |
| Darbuotojai | 1345 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Krovininis kelių transportas |
| Registracijos data | 1996-12-02 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 75 520 183 € | 64 614 095 € | 118 110 414 € | 22 023 864 € |
| 2015 | 9 876 623 € | 9 051 254 € | 11 288 367 € | 7 639 510 € |
| 2016 | 12 836 179 € | 9 792 496 € | 11 211 288 € | 11 705 143 € |
| 2017 | 14 398 496 € | 12 003 170 € | 12 026 324 € | 14 490 440 € |
| 2018 | 23 880 385 € | 15 843 628 € | 12 630 764 € | 27 943 621 € |
| 2019 | 27 969 219 € | 21 397 394 € | 16 045 957 € | 33 591 467 € |
| 2020 | 26 496 740 € | 25 032 394 € | 20 286 131 € | 31 208 117 € |
| 2021 | 34 004 374 € | 32 350 124 € | 24 745 443 € | 41 126 678 € |
| 2022 | 25 558 932 € | 47 937 432 € | 34 686 356 € | 38 524 923 € |
| 2023 | 50 304 595 € | 40 204 009 € | 40 443 782 € | 50 184 473 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 117 473 531 € | 14 856 983 € | 13 843 119 € |
| 2015 | 32 483 766 € | 6 587 772 € | 6 502 937 € |
| 2016 | 35 415 113 € | 765 466 € | 680 655 € |
| 2017 | 46 274 284 € | 923 265 € | 815 036 € |
| 2018 | 60 039 585 € | 646 329 € | 604 440 € |
| 2019 | 74 344 521 € | 3 961 377 € | 3 442 827 € |
| 2020 | 78 213 649 € | 4 903 576 € | 4 240 174 € |
| 2021 | 104 903 144 € | 5 687 731 € | 4 459 312 € |
| 2022 | 138 660 827 € | 11 361 305 € | 9 940 913 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | FH12.460 | N3 | 7370 | 12130 | 338 | Dyzelinas | 2005-07-05 | Taip |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | 1605 | 1987 | 116 | Benzinas | 2012-07-25 | Taip |
| TOYOTA | TOYOTA AVENSIS | M1 | 1661 | 2231 | 110 | Dyzelinas | 2013-10-14 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1240 | 2790 | 205 | Benzinas | - | Taip |
| SKODA | RAPID | M1 | 1160 | 1197 | 66 | Benzinas | 2016-06-20 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | M1 | 2721 | 2143 | 120 | Dyzelinas | 2017-03-10 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8168 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2017-03-16 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8121 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2017-05-10 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8122 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2017-04-26 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8122 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2017-04-26 | Taip |
| RESPO | 750M301L150PLH | O1 | 280 | 0 | 0 | 2017-04-05 | Taip | |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8136 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2017-05-24 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8121 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2017-05-10 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1945 | 4395 | 330 | Benzinas | 2015-11-30 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-31 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-11 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-31 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-04 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-08-08 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-19 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-04 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-31 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-04 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-11 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-04 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-04 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-04 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-04 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-04 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-11 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-19 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-19 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-19 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-11 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-19 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-19 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-19 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-19 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-19 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-19 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-31 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-31 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-11 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-31 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-19 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-19 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-19 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-04 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-11 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6755 | 0 | 0 | 2017-07-04 | Taip | |
| RESPO | 1350M411T186 | O2 | 470 | 0 | 0 | 2017-09-21 | Taip | |
| VOLVO | S90 | M1 | 1887 | 1969 | 140 | Dyzelinas | 2016-12-02 | Taip |
| SKODA | SUPERB | M1 | 1500 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2016-02-10 | Taip |
| SKODA | SUPERB | M1 | 1595 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2017-11-13 | Taip |
| SKODA | SUPERB | M1 | 1595 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2017-11-13 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-14 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-20 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-20 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-20 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-20 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-14 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-14 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-28 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-28 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-27 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-10 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-27 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-27 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-10 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-14 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-27 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-27 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-14 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-14 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-20 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-27 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-27 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-28 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-20 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-20 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-27 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-20 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-20 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-27 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-27 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-27 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-27 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-27 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-27 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-27 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-27 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-20 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-20 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-20 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-20 | Taip | |
| RESPO | 1350M411T186 | O2 | 465 | 0 | 0 | 2019-06-06 | Taip | |
| RESPO | 1350M411T186 | O2 | 465 | 0 | 0 | 2019-06-06 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-14 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-14 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-14 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-14 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-14 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-14 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-28 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-28 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-10 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-10 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-10 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-10 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-10 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-14 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-20 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-20 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-20 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-20 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-20 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-20 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-20 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-20 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6488 | 0 | 0 | 2019-06-20 | Taip | |
| RESPO | 1350M411T186 | O2 | 465 | 0 | 0 | 2019-12-16 | Taip | |
| RESPO | 1350M411T186 | O2 | 465 | 0 | 0 | 2019-12-16 | Taip | |
| RESPO | 1350M411T186 | O2 | 465 | 0 | 0 | 2019-12-16 | Taip | |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6990 | 0 | 0 | 2015-04-16 | Taip | |
| KOGEL | SN 24 | O4 | 6900 | 0 | 0 | 2017-12-14 | Taip | |
| KOGEL | SN 24 | O4 | 6990 | 0 | 0 | 2015-04-16 | Taip | |
| KOGEL | SN 24 | O4 | 6900 | 0 | 0 | 2017-12-14 | Taip | |
| KOGEL | SN 24 | O4 | 6900 | 0 | 0 | 2017-12-14 | Taip | |
| KOGEL | SN 24 | O4 | 6990 | 0 | 0 | 2015-04-16 | Taip | |
| KOGEL | SN 24 | O4 | 6900 | 0 | 0 | 2017-12-14 | Taip | |
| KOGEL | SN 24 | O4 | 6900 | 0 | 0 | 2017-12-14 | Taip | |
| KOGEL | SN 24 | O4 | 6900 | 0 | 0 | 2017-12-14 | Taip | |
| KOGEL | SN 24 | O4 | 6990 | 0 | 0 | 2015-04-16 | Taip | |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6900 | 0 | 0 | 2017-12-14 | Taip | |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6900 | 0 | 0 | 2017-12-14 | Taip | |
| KOGEL | SN 24 | O4 | 6990 | 0 | 0 | 2015-04-16 | Taip | |
| KOGEL | SN 24 | O4 | 6990 | 0 | 0 | 2015-04-16 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6849 | 0 | 0 | 2018-01-03 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6849 | 0 | 0 | 2018-01-03 | Taip | |
| KRONE | - | O4 | 7237 | 0 | 0 | 2021-02-25 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6849 | 0 | 0 | 2018-01-03 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6849 | 0 | 0 | 2018-01-03 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6849 | 0 | 0 | 2018-01-03 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6849 | 0 | 0 | 2018-01-03 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6849 | 0 | 0 | 2018-01-03 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6849 | 0 | 0 | 2018-01-03 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6849 | 0 | 0 | 2018-01-03 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L - 13.62 M B | O4 | 6717 | 0 | 0 | 2016-02-25 | Taip | |
| KRONE | - | O4 | 7237 | 0 | 0 | 2021-03-10 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 7842 | 0 | 0 | 2021-03-26 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 M B VARIOS | O4 | 6717 | 0 | 0 | 2016-04-20 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 7842 | 0 | 0 | 2021-04-09 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 7237 | 0 | 0 | 2021-03-10 | Ne | |
| KRONE | - | O4 | 7237 | 0 | 0 | 2021-03-10 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7842 | 0 | 0 | 2021-04-09 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7842 | 0 | 0 | 2021-04-09 | Ne | |
| VW | CADDY | M1 | 1519 | 1968 | 75 | Dyzelinas | 2015-09-16 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-03-14 | Taip | |
| SCHMITZ | - | O4 | 7600 | 0 | 0 | 2006-03-21 | Taip | |
| SCHMITZ | SCS 24/L-13.62 BS M B VARIOS | O4 | 7301 | 0 | 0 | 2011-03-02 | Taip | |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8305 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2021-01-25 | Ne |
| SCHMITZ | - | O4 | 7600 | 0 | 0 | 2006-07-19 | Taip | |
| SCHMITZ | SCS 24/L-13.62 BS M B VARIOS | O4 | 7301 | 0 | 0 | 2011-03-02 | Taip | |
| SCHMITZ | SCS 24/L-13.62 BS M B VARIOS | O4 | 7301 | 0 | 0 | 2011-03-02 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6722 | 0 | 0 | 2015-09-25 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-04-18 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 | 8638 | 0 | 0 | 2016-05-11 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-04-25 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 | 8638 | 0 | 0 | 2016-05-11 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-05-23 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 M B VARIOS | O4 | 6717 | 0 | 0 | 2016-02-12 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 | 8638 | 0 | 0 | 2016-05-11 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 M B VARIOS | O4 | 6717 | 0 | 0 | 2016-03-03 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-03-07 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6722 | 0 | 0 | 2015-09-25 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6722 | 0 | 0 | 2015-09-25 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 | 8638 | 0 | 0 | 2016-05-11 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6722 | 0 | 0 | 2015-09-01 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 M B VARIOS | O4 | 6717 | 0 | 0 | 2016-04-19 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 M B VARIOS | O4 | 6717 | 0 | 0 | 2016-03-03 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6722 | 0 | 0 | 2015-09-08 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-03-28 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-05-10 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 M B VARIOS | O4 | 6717 | 0 | 0 | 2016-03-18 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-03-21 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 M B VARIOS | O4 | 6717 | 0 | 0 | 2016-03-24 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-05-23 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-05-23 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-04-25 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 M B VARIOS | O4 | 6717 | 0 | 0 | 2016-02-23 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6722 | 0 | 0 | 2015-09-01 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-05-23 | Taip | |
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L-13.62 MB VARIOS | O4 | 6717 | 0 | 0 | 2016-03-02 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-04-25 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6722 | 0 | 0 | 2015-09-08 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-05-10 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-05-10 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6722 | 0 | 0 | 2015-09-25 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 M B VARIOS | O4 | 6717 | 0 | 0 | 2016-04-19 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 M B VARIOS | O4 | 6717 | 0 | 0 | 2016-02-23 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 M B VARIOS | O4 | 6717 | 0 | 0 | 2016-03-03 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 M B VARIOS | O4 | 6717 | 0 | 0 | 2016-04-19 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-05-16 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-04-25 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-03-01 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-04-18 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-05-23 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6722 | 0 | 0 | 2015-09-08 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 7535 | 0 | 0 | 2016-06-01 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-05-16 | Taip | |
| SCHMITZ | - | O4 | 7600 | 0 | 0 | 2010-05-04 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-05-23 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 M B VARIOS | O4 | 6717 | 0 | 0 | 2016-03-02 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 M B VARIOS | O4 | 6717 | 0 | 0 | 2016-03-18 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 M B VARIOS | O4 | 6717 | 0 | 0 | 2016-03-02 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6722 | 0 | 0 | 2015-09-25 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-03-01 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6722 | 0 | 0 | 2015-09-25 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-03-28 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 M B VARIOS | O4 | 6717 | 0 | 0 | 2016-03-18 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-05-03 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-04-07 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-05-23 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-05-03 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-04-18 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-05-03 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-03-07 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6722 | 0 | 0 | 2015-09-01 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 | 8638 | 0 | 0 | 2016-05-11 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 | 8638 | 0 | 0 | 2016-05-11 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6722 | 0 | 0 | 2015-09-01 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6722 | 0 | 0 | 2015-09-08 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-05-10 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-05-16 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-05-10 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 M B VARIOS | O4 | 6717 | 0 | 0 | 2016-02-23 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6722 | 0 | 0 | 2015-09-08 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 M B VARIOS | O4 | 6717 | 0 | 0 | 2016-03-23 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6779 | 0 | 0 | 2017-03-21 | Taip | |
