Uždaroji akcinė bendrovė "Statybos ritmas"

Uždaroji akcinė bendrovė "Statybos ritmas" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 151203391
Tinklapis http://www.sr.lt
Draudėjo kodas 536712
Darbuotojai 111 (2026-09-30)
EVRK veikla Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
Registracijos data 1997-01-02
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 1 687 255 € 17 868 349 € 17 321 374 € 2 234 230 €
2015 804 028 € 7 332 737 € 5 713 080 € 2 423 685 €
2016 628 063 € 7 544 297 € 6 174 429 € 1 945 848 €
2017 539 178 € 6 700 191 € 6 236 778 € 1 529 912 €
2018 1 470 056 € 6 938 776 € 5 994 036 € 2 442 948 €
2019 390 056 € 6 453 280 € 6 016 678 € 1 062 414 €
2020 469 268 € 7 047 738 € 6 358 210 € 1 308 727 €
2021 529 837 € 3 883 795 € 3 246 915 € 1 319 372 €
2022 484 340 € 5 132 142 € 3 725 107 € 1 929 632 €
2023 838 163 € 4 673 659 € 4 513 516 € 1 264 930 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 27 094 870 € 1 619 069 € 1 421 819 €
2015 13 469 759 € 802 424 € 692 323 €
2016 12 467 310 € 522 851 € 461 349 €
2017 7 975 277 € 81 030 € 62 349 €
2018 15 120 342 € -242 742 € -242 742 €
2019 6 855 253 € 22 642 € 22 642 €
2020 12 150 531 € 398 480 € 341 532 €
2021 11 697 339 € -1 123 742 € -1 123 742 €
2022 21 141 486 € 490 343 € 478 192 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
MERCEDES BENZ 1827 N3 8420 10964 200 Dyzelinas 1996-05-10 Taip
SCHMITZ SPR 24/L O4 6748 0 0 2008-02-29 Taip
VW CADDY M1 1474 1598 55 Dyzelinas 2011-03-03 Taip
VW CADDY M1 1474 1598 55 Dyzelinas 2013-01-11 Taip
MAN TGA 18.430 N3 7300 10518 316 Dyzelinas 2006-03-03 Taip
VW CRAFTER N1 2199 2461 100 Dyzelinas 2008-06-03 Taip
SCANIA P380LB6X4HHZ N3 30800 11705 279 Dyzelinas 2007-06-06 Taip
MAN 8.163 N2 7360 4580 114 Dyzelinas 2001-03-05 Taip
VW CADDY M1 1442 1968 55 Dyzelinas 2015-12-09 Taip
MAN TGS 26.480 6X6H BL N3 13450 12419 353 Dyzelinas 2010-07-21 Taip
MAN TGS 1:400 4X4H BLS N3 7650 10518 294 Dyzelinas 2010-05-17 Taip
MAN TGS 26.440 6X6H BL N3 12990 0 324 Dyzelinas 2009-05-13 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1787 1995 135 Dyzelinas 2014-11-13 Taip
FLIEGL - O4 8900 0 0 2007-05-24 Taip
FORD TRANSIT M1 2208 2198 92 Dyzelinas 2015-08-12 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1885 1995 130 Dyzelinas 2017-03-30 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2019 1995 96 Dyzelinas 2018-05-29 Taip
TAURIGA TAURAS B 705S O1 280 0 0 2021-09-22 Taip
NISSAN QASHQAI M1 1485 1598 96 Dyzelinas 2018-06-06 Taip
SCHMITZ CARGOBULL GOTHA --- O4 5360 0 0 2017-09-04 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1560 1987 129 Benzinas 2023-04-28 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1560 1987 129 Benzinas 2023-04-27 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1560 1987 129 Benzinas 2023-04-27 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1560 1987 129 Benzinas 2023-04-27 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1560 1987 129 Benzinas 2023-04-27 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1560 1987 129 Benzinas 2023-04-27 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1560 1987 129 Benzinas 2023-04-27 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1560 1987 129 Benzinas 2023-04-27 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1560 1987 129 Benzinas 2023-04-27 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOUAREG M1 2070 2967 210 Dyzelinas 2019-08-08 Taip
LAND ROVER RANGE ROVER M1 2585 4395 390 Benzinas 2023-06-13 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS 1844AK/394X4M N3 15135 11946 320 Dyzelinas 2008-01-10 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1615 1987 112 Benzinas/Elektra 2023-10-17 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1615 1598 96 Dyzelinas 2016-01-04 Taip
FORD TRANSIT M1 2147 2198 92 Dyzelinas 2015-07-29 Taip
VW CRAFTER N1 2350 2461 100 Dyzelinas 2010-09-23 Taip
VOLVO VOLVO N3 24460 12780 294 Dyzelinas 2008-10-23 Taip
DS DS 7 CROSSBACK M1 1503 1499 96 Dyzelinas 2019-06-25 Taip
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT M1 2390 2997 221 Dyzelinas/Elektra 2023-02-28 Taip
AUDI Q5 M1 1835 1984 195 Benzinas/Elektra 2024-01-03 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1560 1987 129 Benzinas 2022-10-14 Taip
VOLVO FM N3 14120 12777 345 Dyzelinas 2018-01-12 Taip
FORD TRANSIT M1 2235 1995 96 Dyzelinas 2017-08-15 Taip
WIELTON NW-3 O4 4790 0 0 2016-03-22 Taip
MAN TGS 18.480 4X4H BLS N3 8000 12419 353 Dyzelinas 2011-02-01 Taip
FORD TRANSIT M1 2235 1995 96 Dyzelinas 2016-11-23 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1560 1987 129 Benzinas 2022-08-16 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1522 1598 75 Dyzelinas 2012-08-30 Taip
SCHMITZ SKI24-7.2 O4 7200 0 0 1998-09-02 Taip

Atsiliepimai