Uždaroji akcinė bendrovė "SPRUSAS GROUP"

Uždaroji akcinė bendrovė "SPRUSAS GROUP" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 301490859
Tinklapis http://www.sprusas.com
Draudėjo kodas 957937
Darbuotojai 1 (2026-07-31)
EVRK veikla Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
Registracijos data 2007-12-17
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 2 142 990 € 5 898 931 € 695 106 € 7 346 815 €
2015 455 277 € 1 054 748 € 335 636 € 1 174 389 €
2016 211 284 € 1 637 304 € 314 408 € 1 534 937 €
2017 162 708 € 1 430 809 € 243 454 € 1 351 819 €
2018 161 144 € 1 423 997 € 236 123 € 1 350 205 €
2019 59 951 € 1 387 794 € 167 350 € 1 294 699 €
2020 66 690 € 2 872 562 € -195 154 € 2 715 524 €
2021 218 919 € 1 292 719 € 5 992 € 1 462 741 €
2022 685 837 € 1 241 989 € -97 163 € 1 994 000 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 67 970 690 € 24 040 € -7 444 €
2015 8 692 078 € 153 000 € 134 321 €
2016 5 469 961 € -21 227 € -21 227 €
2017 7 116 789 € -70 955 € -70 955 €
2018 7 739 156 € -7 331 € -7 331 €
2019 22 422 400 € -68 207 € -68 774 €
2020 21 338 238 € 150 963 € 139 733 €
2021 28 015 317 € 239 771 € 201 146 €
2022 12 860 897 € -102 783 € -103 155 €

Atsiliepimai