Uždaroji akcinė bendrovė "Peja"

Uždaroji akcinė bendrovė "Peja" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 133211098
Draudėjo kodas 440355
Darbuotojai 2 (2026-07-31)
EVRK veikla Grindų ir sienų dengimas
Registracijos data 1998-08-13
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 1 120 € 86 623 € 42 410 € 45 333 €
2015 324 € 26 397 € 9 316 € 17 405 €
2016 324 € 20 276 € 1 781 € 20 077 €
2017 324 € 20 507 € -7 694 € 28 525 €
2018 324 € 21 962 € -10 262 € 32 548 €
2019 324 € 21 588 € -14 619 € 36 808 €
2020 324 € 21 119 € -16 177 € 37 846 €
2021 121 € 20 824 € -18 864 € 39 809 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 65 378 € 21 739 € 21 739 €
2015 9 490 € -2 966 € -2 966 €
2016 7 688 € -7 535 € -7 535 €
2017 1 879 € -9 475 € -9 475 €
2018 7 188 € -2 568 € -2 568 €
2019 9 995 € -4 357 € -4 357 €
2020 1 961 € -1 558 € -1 558 €
2021 432 € -2 687 € -2 687 €

Atsiliepimai