Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BIČIULIS"

Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BIČIULIS" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 147483343
Tinklapis http://www.pbiciulis.lt
Draudėjo kodas 205309
Darbuotojai 38 (2026-09-30)
EVRK veikla Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas
Registracijos data 1996-12-31
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 3 258 989 € 2 508 630 € 4 189 307 € 1 578 312 €
2015 869 251 € 882 905 € 1 288 695 € 463 461 €
2016 832 465 € 939 657 € 1 345 857 € 428 743 €
2017 963 940 € 595 380 € 1 209 178 € 352 843 €
2018 878 353 € 630 785 € 1 188 193 € 328 205 €
2019 701 386 € 565 509 € 1 003 240 € 280 233 €
2020 598 736 € 724 155 € 1 101 532 € 236 121 €
2021 566 813 € 878 876 € 927 863 € 531 664 €
2022 433 166 € 609 994 € 619 342 € 440 743 €
2023 407 191 € 498 433 € 578 211 € 337 568 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 11 807 465 € 458 157 € 375 315 €
2015 3 314 957 € 171 463 € 145 366 €
2016 3 277 301 € 157 902 € 132 162 €
2017 3 194 269 € 128 010 € 115 321 €
2018 3 091 416 € 96 187 € 79 015 €
2019 3 074 497 € 138 406 € 115 048 €
2020 2 942 091 € 184 322 € 153 296 €
2021 2 584 285 € -11 438 € -13 669 €
2022 3 286 782 € -88 832 € -108 522 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
RENAULT MASTER N1 2045 2299 92 Dyzelinas 2015-08-04 Taip
RENAULT MASTER N1 2435 2464 88 Dyzelinas 2008-05-21 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2320 0 0 Elektra 2023-08-17 Ne
PORSCHE 911 CARRERA M1 1595 2981 290 Benzinas 2025-03-25 Ne

Atsiliepimai