Uždaroji akcinė bendrovė "JUMISA"

Uždaroji akcinė bendrovė "JUMISA" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 123626740
Tinklapis http://www.jumisa.lt
Draudėjo kodas 64156
Darbuotojai 31 (2026-09-30)
EVRK veikla Krovininis kelių transportas
Registracijos data 1996-10-24
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 731 623 € 1 398 607 € 844 730 € 1 285 500 €
2015 216 513 € 417 823 € 274 637 € 359 699 €
2016 362 397 € 363 682 € 263 525 € 473 857 €
2017 463 087 € 303 542 € 219 640 € 565 394 €
2018 376 965 € 326 614 € 188 886 € 526 266 €
2019 264 153 € 311 904 € 184 063 € 408 981 €
2020 209 647 € 295 392 € 188 857 € 326 970 €
2021 272 429 € 347 927 € 263 089 € 366 825 €
2022 384 996 € 298 533 € 225 289 € 470 320 €
2023 353 816 € 305 076 € 226 914 € 441 794 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 6 940 925 € -310 753 € -310 753 €
2015 1 582 715 € 30 878 € 29 989 €
2016 1 612 551 € -11 112 € -11 112 €
2017 1 739 332 € -43 885 € -43 885 €
2018 1 647 965 € -30 753 € -30 753 €
2019 1 590 938 € -4 823 € -4 823 €
2020 1 542 203 € 6 846 € 4 794 €
2021 1 991 089 € 77 853 € 74 232 €
2022 2 108 796 € -37 800 € -37 800 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
AUDI A6 Limousine M1 1795 2967 180 Dyzelinas 2013-09-09 Taip
SKYMAN SM 90 O2 1300 0 0 - Taip
VW POLO M1 1139 1197 66 Benzinas 2015-01-19 Taip
VOLKSWAGEN. VW POLO M1 1107 1197 66 Benzinas 2017-06-08 Taip
AUDI A3 Sportback M1 1460 1968 103 Dyzelinas 2012-02-14 Taip
VOLKSWAGEN. VW POLO M1 1145 999 70 Benzinas 2019-04-25 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1115 1496 82 Benzinas 2020-05-28 Taip
TOYOTA TOYOTA AVENSIS M1 1460 1798 108 Benzinas 2018-08-01 Taip
AUDI A3 LIMOUSINE M1 1460 1968 110 Dyzelinas 2019-12-16 Taip
BMW 530D M1 1715 2993 195 Dyzelinas 2018-06-01 Taip
AUDI Q7 M1 2070 2967 200 Dyzelinas 2016-10-26 Taip
FIAT DUCATO N1 2195 2184 132 Dyzelinas 2022-08-23 Ne
FIAT DUCATO N1 2195 2184 132 Dyzelinas 2022-08-23 Ne
FIAT DUCATO N1 2195 2184 132 Dyzelinas 2023-01-11 Ne
FIAT FIAT DUCATO N1 2573 2287 130 Dyzelinas 2020-02-28 Taip
FIAT DUCATO N1 2805 2287 130 Dyzelinas 2021-06-22 Taip
FIAT DUCATO N1 2837 2287 130 Dyzelinas 2020-06-29 Taip
FIAT DUCATO N1 2160 2184 132 Dyzelinas 2023-04-27 Ne
FIAT FIAT DUCATO N1 2945 2287 130 Dyzelinas 2020-10-30 Taip
IVECO/JEGGER 35S18 N1 2975 2998 129 Dyzelinas 2024-02-02 Ne
IVECO/JEGGER 35S18 N1 2975 2998 129 Dyzelinas 2024-02-02 Ne
FIAT FIAT DUCATO N1 2799 2287 130 Dyzelinas 2021-12-07 Taip
IVECO/PLANDEX 35S18 N1 3070 2998 129 Dyzelinas 2025-04-09 Taip
CITROEN JUMPER N1 2165 2179 103 Dyzelinas 2022-04-28 Taip
IVECO 35S18 N1 3070 2998 129 Dyzelinas 2025-05-07 Taip
CITROEN JUMPER N1 2545 2179 121 Dyzelinas 2022-04-28 Taip

Atsiliepimai