Uždaroji akcinė bendrovė "Ivuana"

Uždaroji akcinė bendrovė "Ivuana" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 134192590
Tinklapis http://www.ivuana.lt
Draudėjo kodas 443904
Darbuotojai 38 (2026-09-30)
EVRK veikla Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas
Registracijos data 1996-11-20
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 687 397 € 3 801 903 € -757 478 € 5 246 778 €
2015 276 797 € 1 549 645 € 239 116 € 1 587 326 €
2016 426 323 € 2 597 344 € 485 153 € 2 541 432 €
2017 515 471 € 2 990 231 € 620 047 € 2 887 064 €
2018 472 184 € 3 117 461 € 628 115 € 2 965 862 €
2019 444 825 € 3 133 198 € 1 022 410 € 2 559 941 €
2020 403 513 € 1 644 045 € 931 881 € 1 118 041 €
2021 396 129 € 1 872 612 € 1 409 164 € 860 692 €
2022 549 963 € 2 294 185 € 1 698 437 € 1 150 032 €
2023 838 719 € 3 499 838 € 2 181 437 € 2 160 937 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 22 465 727 € 984 584 € 828 553 €
2015 7 988 548 € 540 839 € 458 499 €
2016 9 441 600 € 550 231 € 466 037 €
2017 10 181 805 € 654 474 € 554 894 €
2018 10 318 516 € 659 668 € 558 068 €
2019 11 079 769 € 759 978 € 644 295 €
2020 8 176 512 € 624 826 € 529 471 €
2021 10 674 720 € 743 532 € 630 224 €
2022 11 097 700 € 858 994 € 728 096 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
NISSAN NISSAN NV 200 N1 1361 1461 81 Dyzelinas 2015-04-15 Taip
NISSAN NISSAN ARIYA M1 2121 0 0 Elektra 2022-11-07 Ne
NISSAN TOWNSTAR N1 1788 0 0 Elektra 2023-09-22 Ne
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1929 1497 116 Benzinas/Elektra 2023-10-05 Ne
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1883 1497 116 Benzinas/Elektra 2023-11-13 Ne
NISSAN NISSAN ARIYA M1 2121 0 0 Elektra 2024-02-27 Ne
KIA SPORTAGE M1 1602 1598 100 Dyzelinas/Elektra 2024-03-22 Ne
KIA SPORTAGE M1 1649 1598 132.4 Benzinas/Elektra 2024-06-06 Ne
KIA STONIC M1 1230 998 73.6 Benzinas 2024-09-04 Ne
KIA NIRO M1 1474 1580 77.2 Benzinas/Elektra 2024-08-23 Ne
KIA SPORTAGE M1 1649 1598 117.6 Benzinas/Elektra 2024-10-09 Ne
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1883 1497 116 Benzinas/Elektra 2024-09-16 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1665 1497 116 Benzinas/Elektra 2024-09-17 Ne
KIA SPORTAGE M1 1715 1598 132.4 Benzinas/Elektra 2024-09-20 Ne
KIA SORENTO M1 1929 2151 142 Dyzelinas 2024-10-24 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 117.6 Benzinas/Elektra 2024-11-19 Ne
NISSAN NISSAN JUKE M1 1405 1598 69 Benzinas/Elektra 2024-11-19 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1465 1332 116 Benzinas/Elektra 2025-03-10 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1665 1497 116 Benzinas/Elektra 2025-03-25 Ne
KIA XCEED M1 1400 1482 103 Benzinas 2025-06-13 Ne
KIA SPORTAGE M1 1579 1598 85 Dyzelinas 2018-12-14 Taip
KIA SPORTAGE M1 1590 1598 110.3 Benzinas 2025-07-22 Ne
KIA EV6 M1 2050 0 0 Elektra 2025-07-15 Ne
KIA XCEED M1 1400 1482 117.5 Benzinas 2021-07-28 Taip
NISSAN NISSAN JUKE M1 1298 999 84 Benzinas 2025-07-10 Ne
KIA RIO M1 1104 1248 62.5 Benzinas 2012-08-22 Taip
KIA EV3 M1 1885 0 0 Elektra 2025-08-26 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1465 1332 116 Benzinas/Elektra 2025-08-07 Ne
KIA SPORTAGE M1 1454 1591 97 Benzinas 2018-03-27 Taip
KIA CEED M1 1407 1482 117.5 Benzinas 2021-07-07 Taip

Atsiliepimai