Uždaroji akcinė bendrovė "Gulija"

Uždaroji akcinė bendrovė "Gulija" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 175004266
Tinklapis http://www.gulija.lt
Draudėjo kodas 126799
Darbuotojai 4 (2026-09-30)
EVRK veikla Krovininis kelių transportas
Registracijos data 1997-09-11
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 404 528 € 376 433 € 467 843 € 313 118 €
2015 203 034 € 113 549 € 132 869 € 183 714 €
2016 171 266 € 157 818 € 143 552 € 185 532 €
2017 185 987 € 172 534 € 157 453 € 241 031 €
2018 193 132 € 123 109 € 176 781 € 159 361 €
2019 278 289 € 128 971 € 193 008 € 154 283 €
2020 303 752 € 122 137 € 199 380 € 174 160 €
2021 287 704 € 97 151 € 146 585 € 192 451 €
2022 294 835 € 229 100 € 232 064 € 252 532 €
2023 312 357 € 221 593 € 241 911 € 259 205 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 3 514 061 € 67 587 € 57 449 €
2015 858 874 € 16 513 € 14 036 €
2016 1 013 079 € 19 054 € 16 196 €
2017 910 599 € 16 354 € 13 901 €
2018 869 714 € 22 739 € 19 328 €
2019 898 799 € 14 147 € 12 816 €
2020 701 443 € 7 496 € 6 372 €
2021 692 062 € -52 795 € -52 795 €
2022 1 125 440 € 93 314 € 85 479 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
DAF FT XF105.460 N3 7270 12902 340 Dyzelinas 2007-01-25 Taip
DAF FT XF 105.460 N3 7270 12902 340 Dyzelinas 2008-03-18 Taip
DAF FT XF105.460 N3 8520 12902 340 Dyzelinas 2007-08-08 Taip
SCHMITZ SPR 24 O4 6900 0 0 2004-04-13 Taip
NARKO - O4 7340 0 0 2004-09-07 Taip
DAF FT XF 105.460 N3 7270 12902 340 Dyzelinas 2007-08-30 Taip
MERCEDES-BENZ GLE 350 d 4MATIC M1 2175 2987 190 Dyzelinas 2015-09-09 Ne
DAF XF 105 N3 8559 12902 340 Dyzelinas 2011-10-26 Taip
SCHMITZ S.CS 24-13.62 O4 6700 0 0 2011-06-06 Taip
DAF FT XF105 N3 8694 12902 340 Dyzelinas 2011-05-16 Taip
KOEGEL SNCO 24 O4 6434 0 0 2012-04-03 Taip
DAF FT XF105 N3 8691 12902 340 Dyzelinas 2011-07-05 Taip
RENAULT/CARPOL MASTER N1 2195 2299 107 Dyzelinas 2011-02-10 Taip
RENAULT/CARPOL MASTER N1 2340 2299 110 Dyzelinas 2014-06-12 Taip
KOEGEL SNCO 24 O4 6434 0 0 2012-03-30 Taip
DAF XF 460 FT N3 8640 12902 340 Dyzelinas 2014-01-31 Taip
VOLVO FH N3 8600 12777 324 Dyzelinas 2007-10-18 Taip
VOLVO FH-440 N3 8315 12780 324 Dyzelinas 2007-08-21 Taip
VOLVO FH N3 7500 12777 324 Dyzelinas 2008-02-12 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2159 2925 210 Dyzelinas 2022-03-10 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2505 2987 165 Dyzelinas 2010-08-23 Taip
KOEGEL - O4 5794 0 0 2011-04-08 Taip
SCANIA R410 N3 8599 12742 302 Dyzelinas 2015-03-09 Taip

Atsiliepimai