Uždaroji akcinė bendrovė "Gatris"

Uždaroji akcinė bendrovė "Gatris" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 163390130
Draudėjo kodas 334293
Darbuotojai 28 (2026-09-30)
EVRK veikla Krovininis kelių transportas
Registracijos data 1996-12-18
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 10 203 € 125 090 € 135 164 € 129 €
2015 2 462 € 36 356 € 38 776 € 42 €
2016 0 € 35 386 € 35 359 € 27 €
2017 0 € 34 278 € 34 252 € 26 €
2018 0 € 33 766 € 33 763 € 3 €
2019 0 € 33 772 € 33 301 € 471 €
2020 0 € 33 772 € 33 301 € 471 €
2021 0 € 32 841 € 32 841 € 0 €
2022 0 € 32 841 € 32 841 € 0 €
2023 57 676 € 170 033 € 36 849 € 191 553 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 15 952 € -19 356 € -19 356 €
2015 0 € -46 € -46 €
2016 0 € -3 408 € -3 408 €
2017 0 € -1 113 € -1 113 €
2018 0 € -489 € -489 €
2019 0 € -462 € -462 €
2020 0 € 0 € 0 €
2021 0 € -460 € -460 €
2022 0 € 0 € 0 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
MAN TGX 18.440 4X2 BLS N3 7981 10518 324 Dyzelinas 2011-03-29 Ne
RENAULT MAGNUM N3 8426 0 338 Dyzelinas 2008-10-14 Ne
MAN TGX 18.480 N3 7570 12419 353 Dyzelinas 2010-10-11 Ne
MAN TGX 18.440 N3 8100 10518 324 Dyzelinas 2011-01-04 Ne
LAMBERET LVFS3F1R O4 8670 0 0 2003-07-31 Taip
SCHMITZ - O4 8550 0 0 2007-01-19 Taip
SCHMITZ SKO 24 O4 8550 0 0 2007-01-19 Taip
KRONE SDK27 O4 9520 0 0 2008-09-11 Taip
KRONE SDP M.HUCKE-PACK KAEP O4 7100 0 0 2012-09-25 Ne
RENAULT MAGNUM 440.19 N3 7875 12130 324 Dyzelinas 2005-11-09 Taip
RENAULT MAGNUM 440.19 N3 7844 11929 324 Dyzelinas 2003-01-02 Ne
LAMBERET LVFS3F1R O4 8260 0 0 2003-12-04 Taip
SCHMITZ SKO 24 O4 8600 0 0 2004-10-25 Taip
SCHMITZ SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL O4 9060 0 0 2007-01-23 Taip
RENAULT MAGNUM 440.19 N3 7916 11929 324 Dyzelinas 2003-11-07 Ne
MAN TGX N3 7950 10518 324 Dyzelinas 2012-10-05 Ne
RENAULT T N3 8040 10837 345 Dyzelinas 2014-06-30 Taip
SCHMITZ CARGOBULL O4 8686 0 0 2011-05-04 Taip
SCHMITZ - O4 8686 0 0 2011-05-09 Taip
SCHMITZ SCHMITZ CARGOBULL O4 7217 0 0 2013-01-10 Taip
SCHMITZ SCHMITZ CARGOBULL SCBS3T O4 7880 0 0 2013-01-14 Taip
SCHMITZ SCHMITZ CARGOBULL SCBS3T O4 7162 0 0 2013-04-25 Taip
RENAULT MAGNUM 460.18T N3 7875 12780 338 Dyzelinas 2007-06-29 Taip
RENAULT T N3 8040 10837 345 Dyzelinas 2014-06-30 Taip
RENAULT AE 390 N3 7606 11929 287 Dyzelinas 2003-05-22 Ne
SCHMITZ S01/DB.II O4 7300 0 0 2012-09-10 Taip
SCHMITZ S01 I O4 6600 0 0 2013-02-05 Taip
SCHMITZ SKO 24 I O4 8975 0 0 2012-02-15 Taip
SCHMITZ S01/DB.II O4 7300 0 0 2012-07-18 Taip
SCHMITZ S01/DB.II O4 7300 0 0 2012-07-16 Taip
SCHMITZ S01/DB.II O4 7300 0 0 2012-07-18 Taip
RENAULT MAGNUM 440.18 N3 7839 11929 324 Dyzelinas 2004-10-15 Taip
SCHMITZ S01/DB.II O4 7300 0 0 2012-07-18 Taip
RENAULT MAGNUM N3 8426 0 338 Dyzelinas 2009-01-12 Taip
MAN TGX N3 8053 10518 324 Dyzelinas 2012-08-21 Taip
MAN TGX N3 7950 10518 324 Dyzelinas 2012-10-05 Ne
RENAULT MAGNUM 440.19 N3 7703 11929 324 Dyzelinas 2003-12-09 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1715 2967 180 Dyzelinas 2011-12-01 Taip
MAN TGX N3 8276 12419 324 Dyzelinas 2016-05-26 Ne
RENAULT MAGNUM 440.19 N3 8300 11929 324 Dyzelinas 2003-06-05 Ne
MAN TGX N3 8256 12419 324 Dyzelinas 2016-10-21 Ne
SCHMITZ S01/DB I O4 6875 0 0 2013-06-21 Taip
SCHMITZ S01 O4 6875 0 0 2013-06-21 Taip
RENAULT T N3 8355 10837 345 Dyzelinas 2014-04-03 Taip
MAN TGX N3 8342 12419 324 Dyzelinas 2015-03-20 Ne
MAN TGX N3 8271 12419 324 Dyzelinas 2016-09-27 Ne
MAN TGX N3 8416 12419 353 Dyzelinas 2016-09-28 Ne
MAN TGX N3 8209 12419 346 Dyzelinas 2021-09-29 Ne
MAN TGX N3 8209 12419 346 Dyzelinas 2021-11-03 Ne
MAN TGX N3 8366 12419 324 Dyzelinas 2016-12-23 Ne
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 E B O4 6517 0 0 2013-04-18 Taip
MAN TGX N3 8456 12419 338 Dyzelinas 2018-09-19 Ne
MAN TGX N3 8223 12419 353 Dyzelinas 2012-04-13 Ne
MAN TGX N3 8176 12419 338 Dyzelinas 2018-04-30 Ne

Atsiliepimai