Uždaroji akcinė bendrovė "EUROELEKTRONIKA"

Uždaroji akcinė bendrovė "EUROELEKTRONIKA" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 110474243
Tinklapis http://www.euroelektronika.lt
Draudėjo kodas 444423
Darbuotojai 81 (2026-07-31)
EVRK veikla Elektros sistemų įrengimas
Registracijos data 1996-10-21
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 811 246 € 11 540 003 € 9 903 956 € 2 390 555 €
2015 202 054 € 3 286 530 € 2 384 926 € 1 097 666 €
2016 221 230 € 2 270 480 € 1 252 680 € 1 239 030 €
2017 184 291 € 3 285 600 € 1 505 372 € 4 002 354 €
2018 216 298 € 2 528 775 € 1 308 839 € 1 491 418 €
2019 132 045 € 2 034 442 € 1 231 478 € 938 623 €
2020 255 523 € 1 841 676 € 952 233 € 1 175 882 €
2021 361 810 € 2 899 697 € 686 405 € 2 716 794 €
2022 320 595 € 7 732 979 € 1 152 273 € 5 723 341 €
2023 436 505 € 2 874 100 € 1 829 145 € 1 459 330 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 18 603 784 € 114 313 € 22 428 €
2015 4 835 126 € 39 434 € 31 659 €
2016 4 561 188 € 161 111 € 135 218 €
2017 6 399 965 € 303 298 € 252 689 €
2018 8 314 986 € 158 665 € 123 491 €
2019 7 251 715 € 54 731 € 49 405 €
2020 5 431 447 € 23 080 € 22 225 €
2021 8 004 926 € 135 415 € 104 760 €
2022 12 962 791 € 572 304 € 465 869 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
TOYOTA AVENSIS M1 1555 2231 110 Dyzelinas 2007-07-17 Taip
OPEL ASTRA M1 1278 1598 85 Benzinas 2011-02-11 Taip
OPEL ASTRA M1 1393 1686 81 Dyzelinas 2011-04-07 Taip
VW CADDY N1 1485 1598 55 Dyzelinas 2011-04-12 Taip
VW CADDY N1 1488 1598 55 Dyzelinas 2012-04-26 Taip
VW CADDY N1 1488 1598 55 Dyzelinas 2012-07-04 Taip
OPEL ASTRA M1 1393 1686 81 Dyzelinas 2012-05-25 Taip
OPEL ASTRA M1 1393 1686 81 Dyzelinas 2012-11-09 Taip
VW PASSAT M1 1571 1968 103 Dyzelinas 2011-12-15 Taip
OPEL ANTARA M1 1911 2231 188 Dyzelinas 2014-09-15 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER M1 1550 1686 81 Dyzelinas 2014-08-06 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1513 1598 75 Dyzelinas 2015-10-20 Taip
VW CADDY N1 1609 1598 75 Dyzelinas 2015-05-06 Taip
VOLKSWAGEN POLO M1 1050 999 44 Benzinas 2015-04-24 Taip
OPEL ASTRA M1 1378 1598 81 Dyzelinas 2016-06-01 Taip
MERCEDES-BENZ E 400 4MATIC M1 1845 2996 245 Benzinas 2018-01-31 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1405 1968 75 Dyzelinas 2017-06-23 Taip
OPEL ASTRA+ M1 1378 1598 100 Dyzelinas 2018-01-15 Taip
VOLKSWAGEN. VW POLO M1 1145 999 70 Benzinas 2018-11-14 Taip
OPEL ASTRA M1 1263 999 77 Benzinas 2018-09-03 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2226 1968 103 Dyzelinas 2018-07-03 Taip
PORSCHE 911 CARRERA 4S M1 1640 2981 331 Benzinas 2019-10-23 Taip
BMW 530D xDrive M1 1895 2993 210 Dyzelinas/Elektra 2021-04-28 Ne
VW CADDY N1 1492 1598 55 Dyzelinas 2014-03-24 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1405 1994 92 Benzinas 2003-11-28 Taip
VOLKSWAGEN. VW AMAROK N1 2286 2967 165 Dyzelinas 2018-04-25 Taip
VW CADDY N1 1445 1968 51 Dyzelinas 2005-07-29 Taip
VOLKSWAGEN TRANSPORTER N1 2134 1968 132 Dyzelinas 2013-04-10 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1385 1498 110 Benzinas 2020-02-08 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1735 1968 75 Dyzelinas 2020-03-23 Taip
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR M1 1941 1997 221 Benzinas 2019-10-10 Taip
VOLKSWAGEN. VW KOMBI M1 1913 1968 75 Dyzelinas 2019-03-15 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1420 1598 85 Dyzelinas 2019-04-02 Taip
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT M1 2810 2996 294 Benzinas/Elektra 2023-04-04 Ne
VW CADDY M1 1571 1896 55 Dyzelinas 2008-07-08 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1497 1968 75 Dyzelinas 2021-07-05 Taip
PORSCHE PANAMERA 4S E-HYBRID M1 2300 2894 324 Benzinas/Elektra 2020-11-19 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1512 1968 90 Dyzelinas 2023-03-17 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1477 1968 75 Dyzelinas 2019-03-26 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1477 1968 75 Dyzelinas 2019-02-11 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1477 1968 75 Dyzelinas 2019-02-11 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER M1 1465 1496 90 Dyzelinas 2019-12-27 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1774 1968 142 Dyzelinas 2024-12-18 Taip
BMW 530D xDrive M1 1795 2993 195 Dyzelinas 2020-02-05 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1440 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-03-26 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1510 1968 75 Dyzelinas 2023-05-17 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1510 1968 75 Dyzelinas 2023-04-01 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1866 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-07-11 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1510 1968 75 Dyzelinas 2023-04-01 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1510 1968 75 Dyzelinas 2023-03-30 Taip

Atsiliepimai