Uždaroji akcinė bendrovė "Elektros darbai"

Uždaroji akcinė bendrovė "Elektros darbai" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 133619018
Tinklapis http://www.elektrosdarbai.lt
Draudėjo kodas 435327
Darbuotojai 39 (2026-09-30)
EVRK veikla Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas
Registracijos data 1996-11-25
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 430 875 € 4 933 732 € 3 340 214 € 2 024 393 €
2015 91 502 € 1 522 750 € 1 048 248 € 566 004 €
2016 139 058 € 1 496 538 € 1 067 907 € 567 689 €
2017 219 362 € 1 535 785 € 1 148 573 € 617 576 €
2018 237 985 € 1 552 114 € 1 299 607 € 498 103 €
2019 438 892 € 1 089 776 € 1 049 608 € 395 183 €
2020 594 175 € 2 575 251 € 2 433 130 € 669 157 €
2021 232 882 € 2 249 688 € 2 121 414 € 315 839 €
2022 322 114 € 4 227 401 € 3 001 541 € 1 524 999 €
2023 302 101 € 5 248 631 € 4 032 370 € 1 518 982 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 9 568 263 € 505 335 € 505 335 €
2015 2 919 875 € 172 125 € 162 913 €
2016 2 774 776 € 117 002 € 97 663 €
2017 2 877 501 € 189 203 € 158 666 €
2018 3 386 993 € 293 178 € 242 034 €
2019 2 617 908 € 82 649 € 68 824 €
2020 6 684 800 € 1 722 011 € 1 461 522 €
2021 3 185 395 € 372 517 € 312 284 €
2022 9 173 845 € 1 280 730 € 1 088 127 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
VETTER TL 2020DR O1 600 0 0 - Taip
SEB INTERNATIONAL CABLE DRUM TRAILER O2 730 0 0 2013-04-11 Taip
RENAULT TRAFIC N1 1954 1598 103 Dyzelinas 2016-05-19 Taip
VETTER TL3022DRH O2 1260 0 0 2016-03-22 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1352 1968 110 Dyzelinas 2016-07-07 Taip
RENAULT TRAFIC N1 1985 1598 107 Dyzelinas 2017-03-29 Taip
DACIA DOKKER M1 1277 1461 55 Dyzelinas 2018-02-09 Taip
RENAULT MASTER N1 2205 2299 96 Dyzelinas 2018-06-04 Taip
RENAULT MASTER N1 2205 2299 96 Dyzelinas 2018-05-29 Taip
RYDWAN EURO. B3500 O2 730 0 0 2018-06-06 Taip
RENAULT TRAFIC N1 1975 1598 89 Dyzelinas 2019-10-01 Taip
PEUGEOT RIFTER M1 1499 1499 75 Dyzelinas 2019-12-04 Taip
PEUGEOT RIFTER M1 1499 1499 75 Dyzelinas 2019-12-04 Taip
SKODA KODIAQ M1 1624 1498 110 Benzinas 2020-11-18 Taip
RENAULT TRAFIC N1 2042 1997 110 Dyzelinas 2022-08-09 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 3540 O2 900 0 0 2022-08-31 Taip
SKODA KODIAQ M1 1709 1968 110 Dyzelinas 2022-11-16 Taip
DACIA DUSTER M1 1429 1461 85 Dyzelinas 2023-04-27 Taip
SKODA KODIAQ M1 1722 1984 140 Benzinas 2022-04-15 Taip
AUDI Q5 M1 1835 1984 195 Benzinas/Elektra 2024-05-16 Taip
RENAULT TRAFIC N1 2042 1997 110 Dyzelinas 2025-03-25 Taip
RYDWAN A750/4 O1 260 0 0 2006-04-14 Taip
RYDWAN A2700 O2 500 0 0 2006-01-06 Taip

Atsiliepimai