Uždaroji akcinė bendrovė "Biosistemos"

Uždaroji akcinė bendrovė "Biosistemos" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 166103653
Draudėjo kodas 697440
Darbuotojai 2 (2026-07-31)
EVRK veikla Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
Registracijos data 2003-07-23
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 44 341 € 311 660 € 345 249 € 10 752 €
2015 8 328 € 78 238 € 84 770 € 1 796 €
2016 6 110 € 64 067 € 69 270 € 907 €
2017 22 064 € 60 095 € 81 332 € 827 €
2018 30 329 € 82 487 € 110 268 € 2 548 €
2019 25 279 € 91 230 € 109 315 € 7 194 €
2020 55 391 € 48 068 € 98 321 € 5 138 €
2021 45 308 € 57 802 € 100 711 € 2 399 €
2022 39 809 € 69 143 € 102 946 € 6 006 €
2023 28 790 € 82 019 € 107 984 € 2 825 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 97 289 € 46 090 € 43 740 €
2015 50 435 € -15 301 € -15 301 €
2016 40 228 € 0 € 4 501 €
2017 24 403 € 0 € 12 062 €
2018 100 663 € 0 € 28 934 €
2019 78 406 € 0 € 6 048 €
2020 38 759 € 0 € -3 984 €
2021 61 568 € 0 € 2 390 €
2022 50 411 € 0 € 2 236 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
CHRYSLER VOYAGER M1 2025 2499 105 Dyzelinas 2007-02-13 Taip
TOYOTA TOYOTA AURIS M1 1495 1798 73 Benzinas/Elektra 2016-01-12 Taip

Atsiliepimai