| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Plungės r. sav. Truikių k. Paplentės g. 8 |
| Įmonės kodas | 304758903 |
| Draudėjo kodas | 3151355 |
| Darbuotojai | 2 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2018-02-02 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 017 € | 38 815 € | 5 888 € | 34 944 € |
| 2019 | 13 634 € | 47 418 € | 7 625 € | 53 427 € |
| 2020 | 13 096 € | 48 358 € | 8 535 € | 53 232 € |
| 2021 | 15 419 € | 45 707 € | 8 862 € | 52 571 € |
| 2022 | 24 209 € | 129 203 € | 94 109 € | 59 640 € |
| 2023 | 186 899 € | 23 944 € | 96 462 € | 114 711 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 109 975 € | 0 € | 153 272 € |
| 2019 | 110 180 € | 0 € | 1 737 € |
| 2020 | 80 348 € | 0 € | 910 € |
| 2021 | 52 651 € | 0 € | 328 € |
| 2022 | 51 776 € | 0 € | 85 247 € |