UAB "Zasa"

UAB "Zasa" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ulonų g. 1-113
Įmonės kodas 304388279
EVRK veikla Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
Registracijos data 2016-09-15
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2016 994 194 € 96 560 € -1 286 € 1 092 040 €
2017 924 528 € 121 051 € -46 461 € 1 092 040 €
2018 854 862 € 146 097 € -91 081 € 1 092 040 €
2019 785 195 € 171 721 € -135 124 € 1 092 040 €
2020 715 529 € 197 336 € -179 175 € 1 092 040 €
2021 645 863 € 222 959 € -223 218 € 1 092 040 €
2022 576 613 € 250 387 € -265 040 € 1 092 040 €
2023 511 946 € 277 814 € -302 280 € 1 092 040 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2016 0 € 0 € -3 787 €
2017 0 € 0 € -45 175 €
2018 0 € 0 € -44 617 €
2019 0 € 0 € -44 043 €
2020 0 € 0 € -44 051 €
2021 0 € 0 € -44 043 €
2022 0 € 0 € -41 823 €

Atsiliepimai