UAB Vitalines Baltic

UAB Vitalines Baltic duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vaikų g. 23-10
Įmonės kodas 305235471
Draudėjo kodas 3476489
Darbuotojai 19 (2026-09-30)
EVRK veikla Krovininis kelių transportas
Registracijos data 2019-08-26
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2019 0 € 20 052 € 19 047 € 1 071 €
2020 41 046 € 46 540 € 34 398 € 55 451 €
2021 50 590 € 84 655 € 34 325 € 103 410 €
2022 48 195 € 150 086 € 44 713 € 153 592 €
2023 47 994 € 213 017 € 55 690 € 207 739 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2019 1 000 € 27 € 27 €
2020 296 610 € 16 196 € 15 351 €
2021 522 695 € 59 € -73 €
2022 667 826 € 12 290 € 10 388 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
FIAT DUCATO N1 2135 2287 88 Dyzelinas 2010-10-12 Taip
SCHMITZ SKO20/LZG-13.45FP45COOL O4 7150 0 0 2009-08-13 Taip
LAMBERET - O4 9300 0 0 2000-10-18 Taip
LAMBOO T02S O4 9440 0 0 2009-04-15 Taip
ROHR -- O4 6970 0 0 2009-11-05 Taip
ROHR -- O4 6900 0 0 2010-12-07 Taip
SCHMITZ ZKO 18/L O4 6960 0 0 2010-03-24 Taip
MERCEDES-BENZ ANTOS N3 11980 10677 290 Dyzelinas 2015-05-07 Ne
MERCEDES-BENZ ANTOS N3 12000 10677 265 Dyzelinas 2015-07-21 Ne
SCHMITZ Cargobull ZKO 18/L - 7.45 FP45 COOL O4 6040 0 0 2015-07-21 Ne
SCHMITZ Cargobull ZKO 18/L 7.45FP45COOL O4 6060 0 0 2015-05-07 Ne
ROHR - O4 6560 0 0 2015-02-26 Taip
SCANIA G410 N3 12880 12742 302 Dyzelinas 2015-02-26 Taip
SCHMITZ Cargobull ZKO 18/L - FP 45 COOL DLZ O4 6870 0 0 2016-04-27 Ne
MERCEDES-BENZ ANTOS N3 12680 10677 315 Dyzelinas 2016-12-01 Ne
SCHMITZ Cargobull ZKO 18/L - FP 45 COOL DLZ O4 7040 0 0 2016-04-27 Ne
SCHMITZ Cargobull ZKO 18/L - FP 45 COOL DLZ O4 7090 0 0 2016-12-01 Ne
MERCEDES-BENZ ANTOS N3 12950 10677 315 Dyzelinas 2016-04-27 Ne
MERCEDES-BENZ ANTOS N3 12750 10677 315 Dyzelinas 2016-05-02 Ne
RENAULT D WIDE N3 10175 7698 240 Dyzelinas 2016-10-28 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6020 0 0 2017-02-15 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 5525 0 0 2016-10-28 Ne
VOLVO FH N3 13090 12777 315 Dyzelinas 2015-09-17 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6020 0 0 2017-02-15 Ne
RENAULT D WIDE N3 10380 7698 240 Dyzelinas 2017-02-15 Ne
VOLVO FH N3 13090 12777 315 Dyzelinas 2015-09-17 Ne
CHRYSLER PACIFICA LIMITED M1 2149 3604 214 Benzinas - Ne
RENAULT D WIDE N3 10380 7698 240 Dyzelinas 2017-02-15 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6460 0 0 2015-10-15 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6460 0 0 2015-10-15 Ne
RAM 1500 N1 2695 5654 295 Benzinas - Taip
AUDI E-TRON SPORTBACK 55 M1 2595 0 0 Elektra 2020-12-11 Ne
FIAT DUCATO 35 H VAN N1 2128 2287 88 Dyzelinas 2011-12-30 Taip
SCHMITZ CARGOBULL - O4 8260 0 0 2013-07-17 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 5525 0 0 2016-10-28 Ne
RENAULT T N3 7920 10837 345 Dyzelinas 2015-08-12 Ne
RENAULT D WIDE N3 10175 7698 240 Dyzelinas 2016-10-28 Ne

Atsiliepimai