| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 60-1107 |
| Įmonės kodas | 303236005 |
| Tinklapis | http://cityshop.lt |
| Draudėjo kodas | 2259430 |
| Darbuotojai | 1 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Švietimui būdingų paslaugų veikla |
| Registracijos data | 2014-02-05 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 521 € | 2 410 € | 2 912 € | 19 € |
| 2016 | 521 € | 2 746 € | 3 217 € | 50 € |
| 2017 | 521 € | 2 490 € | 2 935 € | 76 € |
| 2018 | 521 € | 2 346 € | 2 729 € | 138 € |
| 2019 | 630 € | 2 616 € | 3 134 € | 112 € |
| 2020 | 630 € | 2 450 € | 2 995 € | 85 € |
| 2021 | 629 € | 2 294 € | 2 738 € | 185 € |
| 2022 | 629 € | 2 189 € | 2 526 € | 292 € |
| 2023 | 629 € | 2 131 € | 2 362 € | 398 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 783 € | -252 € | -252 € |
| 2016 | 838 € | 305 € | 259 € |
| 2017 | 60 € | -237 € | -237 € |
| 2018 | 221 € | -206 € | -206 € |
| 2019 | 2 448 € | 296 € | 281 € |
| 2020 | 12 € | -140 € | -140 € |
| 2021 | 20 € | -256 € | -256 € |
| 2022 | 89 € | -232 € | -232 € |