UAB "Vilmedica"

UAB "Vilmedica" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 197
Įmonės kodas 110601858
Draudėjo kodas 46326
Darbuotojai 2 (2026-07-31)
EVRK veikla Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
Registracijos data 1998-10-01
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 4 177 806 € 883 694 € 2 769 301 € 2 292 199 €
2015 1 206 610 € 288 229 € 790 534 € 704 305 €
2016 1 200 771 € 435 855 € 844 856 € 791 770 €
2017 1 195 465 € 403 998 € 905 485 € 693 978 €
2018 1 190 224 € 253 008 € 789 977 € 653 255 €
2019 1 185 360 € 210 121 € 705 715 € 689 766 €
2020 1 178 207 € 182 727 € 651 117 € 709 817 €
2021 1 172 985 € 148 761 € 640 976 € 680 770 €
2022 1 176 429 € 97 292 € 547 656 € 726 065 €
2023 1 163 351 € 49 463 € 545 422 € 667 540 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 352 736 € -253 188 € -253 188 €
2015 120 711 € -11 511 € -11 511 €
2016 350 760 € 57 658 € 54 366 €
2017 279 271 € 63 666 € 60 629 €
2018 165 573 € -115 508 € -115 508 €
2019 158 812 € -84 262 € -84 262 €
2020 213 883 € -54 598 € -54 598 €
2021 268 074 € -10 141 € -10 141 €
2022 145 028 € -93 321 € -93 321 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
VW PASSAT M1 1400 1781 92 Benzinas 1999-10-07 Taip

Atsiliepimai