UAB "Universal Brokers"

UAB "Universal Brokers" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 301614698
Draudėjo kodas 1000867
Darbuotojai 1 (2026-09-30)
EVRK veikla Statybų plėtra
Registracijos data 2008-03-18
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 46 122 € 29 667 € 24 221 € 51 568 €
2015 10 351 € 3 485 € -2 433 € 16 269 €
2016 8 103 € 19 667 € 16 978 € 11 290 €
2017 5 269 € 9 858 € 9 570 € 6 113 €
2018 2 572 € 9 029 € 1 938 € 9 920 €
2019 130 € 17 164 € 9 046 € 8 305 €
2020 1 € 18 501 € 8 605 € 9 987 €
2021 1 030 € 30 078 € 22 283 € 8 953 €
2022 1 490 € 29 824 € 21 748 € 9 666 €
2023 872 € 27 784 € 19 009 € 9 649 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 73 285 € -11 691 € -11 691 €
2015 5 491 € -9 448 € -9 448 €
2016 33 926 € 19 825 € 19 411 €
2017 9 907 € -7 408 € -7 408 €
2018 2 104 € -7 632 € -7 632 €
2019 12 066 € 7 107 € 7 107 €
2020 7 079 € -441 € -441 €
2021 25 650 € 13 997 € 13 678 €
2022 10 175 € -534 € -534 €

Atsiliepimai