UAB "TRUMTRANSA"

UAB "TRUMTRANSA" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 286227990
Tinklapis http://www.trumtransa.lt
Draudėjo kodas 122115
Darbuotojai 9 (2026-09-30)
EVRK veikla Krovininis kelių transportas
Registracijos data 1997-05-06
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 4 892 554 € 2 489 428 € 7 137 118 € 244 864 €
2015 1 329 443 € 802 418 € 2 097 208 € 34 653 €
2016 1 368 844 € 868 221 € 2 226 846 € 10 219 €
2017 1 361 094 € 1 007 401 € 2 356 641 € 11 854 €
2018 1 378 168 € 1 036 528 € 2 398 770 € 15 926 €
2019 1 436 119 € 1 043 780 € 2 400 785 € 79 114 €
2020 1 506 918 € 1 046 488 € 2 410 657 € 142 749 €
2021 1 425 409 € 1 022 067 € 2 333 553 € 113 923 €
2022 1 472 065 € 1 112 892 € 2 518 105 € 66 852 €
2023 1 416 379 € 1 138 785 € 2 545 319 € 9 845 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 4 041 820 € 806 262 € 685 323 €
2015 791 695 € 35 476 € 30 155 €
2016 770 465 € 152 515 € 129 638 €
2017 834 796 € 152 700 € 152 700 €
2018 793 713 € 49 563 € 42 129 €
2019 698 500 € 2 015 € 1 713 €
2020 671 857 € 9 872 € 8 392 €
2021 542 822 € -77 104 € -77 104 €
2022 1 049 107 € 217 120 € 184 552 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
IVECO 60C15 N2 3410 2800 107 Dyzelinas 2004-05-26 Taip
IVECO 180E28 N3 8200 5880 205 Dyzelinas 2008-04-08 Taip
IVECO ML180E28 N3 8020 5880 202 Dyzelinas 2005-02-15 Taip
IVECO ML180E28 N3 8020 5880 202 Dyzelinas 2005-02-15 Taip
IVECO 180E28 N3 8200 5880 205 Dyzelinas 2008-08-05 Taip
IVECO ML180E24 N3 8010 5880 176 Dyzelinas 2006-04-26 Taip
IVECO ML180E28 N3 8060 5880 202 Dyzelinas 2004-01-29 Taip
AUDI Q7 M1 2375 2967 180 Dyzelinas 2013-03-19 Taip
MERCEDES-BENZ EQC 400 4MATIC M1 2495 0 0 Elektra 2020-12-15 Taip
MAN TGL 8.180 N2 4930 4580 132 Dyzelinas 2008-02-21 Taip
VOLVO FH 480 N3 8040 12780 353 Dyzelinas 2008-03-14 Taip
MAN TGA 18.440 N3 7164 10518 324 Dyzelinas 2007-11-19 Taip
IVECO DAILY 65C18 N2 3200 2998 130 Dyzelinas 2008-11-10 Taip
MERCEDES-BENZ GLE 350 d 4MATIC M1 2300 2987 190 Dyzelinas 2019-06-27 Taip
IVECO 180E28 N3 8200 5880 205 Dyzelinas 2008-04-08 Taip
FIAT DUCATO N1 2135 2287 96 Dyzelinas 2016-12-31 Taip
AGADOS VZ 21 O1 0 0 0 - Taip
MERCEDES BENZ 2541 N3 11600 11946 300 Dyzelinas 2005-10-29 Taip

Atsiliepimai