UAB "Timirida"

UAB "Timirida" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 124847186
Draudėjo kodas 710266
Darbuotojai 1 (2026-07-31)
EVRK veikla Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
Registracijos data 1999-03-23
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 0 € 10 904 € 10 787 € 117 €
2015 0 € 2 763 € 2 671 € 92 €
2016 0 € 2 848 € 2 508 € 340 €
2017 0 € 3 159 € 2 989 € 170 €
2018 0 € 3 498 € 3 474 € 24 €
2019 0 € 3 590 € 3 566 € 24 €
2020 0 € 3 740 € 3 706 € 34 €
2021 551 € 2 166 € 2 236 € 481 €
2022 250 € 1 881 € 2 097 € 34 €
2023 0 € 1 167 € 1 032 € 135 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 35 628 € 2 198 € 2 092 €
2015 8 883 € -453 € -453 €
2016 9 071 € 0 € -163 €
2017 8 293 € 0 € 480 €
2018 7 652 € 0 € 485 €
2019 6 728 € 0 € 107 €
2020 5 535 € 0 € 125 €
2021 5 085 € 0 € -1 454 €
2022 5 085 € 0 € -138 €

Atsiliepimai