| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus r. sav. Avižienių k. Gėlių g. 1B-1 |
| Įmonės kodas | 302678045 |
| Draudėjo kodas | 2129521 |
| Darbuotojai | 1 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2011-10-20 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 61 631 € | 26 249 € | 35 382 € |
| 2015 | 0 € | 24 351 € | 14 992 € | 9 359 € |
| 2016 | 0 € | 31 607 € | 18 171 € | 13 279 € |
| 2017 | 0 € | 38 578 € | 20 460 € | 17 830 € |
| 2018 | 0 € | 108 682 € | 72 350 € | 35 982 € |
| 2019 | 0 € | 72 761 € | 45 735 € | 26 475 € |
| 2020 | 0 € | 157 195 € | 103 661 € | 53 571 € |
| 2021 | 0 € | 39 372 € | 10 568 € | 28 927 € |
| 2022 | 0 € | 83 667 € | 76 647 € | 7 098 € |
| 2023 | 0 € | 139 113 € | 91 496 € | 47 877 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 269 135 € | 7 274 € | 6 908 € |
| 2015 | 71 788 € | 7 780 € | 7 390 € |
| 2016 | 147 386 € | 3 347 € | 3 179 € |
| 2017 | 127 837 € | 2 411 € | 2 289 € |
| 2018 | 274 896 € | 54 635 € | 51 890 € |
| 2019 | 211 655 € | 44 788 € | 42 549 € |
| 2020 | 227 020 € | 60 976 € | 57 926 € |
| 2021 | 131 773 € | 7 771 € | 7 382 € |
| 2022 | 289 575 € | 69 557 € | 66 079 € |