UAB "Taksi Jazz"

UAB "Taksi Jazz" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 301829626
Tinklapis http://www.taksijazz.lt
Draudėjo kodas 199728
Darbuotojai 8 (2026-07-31)
EVRK veikla Taksi veikla
Registracijos data 2008-08-14
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 5 105 € 13 468 € 192 € 18 381 €
2015 0 € 7 498 € 3 145 € 4 353 €
2016 0 € 5 117 € 2 503 € 3 299 €
2017 0 € 6 947 € 2 746 € 4 618 €
2018 0 € 6 561 € 3 312 € 3 663 €
2019 0 € 8 407 € 4 546 € 4 355 €
2020 0 € 3 883 € 4 752 € 1 358 €
2021 0 € 4 075 € 3 825 € 808 €
2022 0 € 3 176 € 3 846 € 27 €
2023 0 € 1 121 € 1 901 € 591 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 84 292 € -135 € -135 €
2015 19 958 € 2 348 € 2 318 €
2016 31 384 € -542 € -542 €
2017 36 013 € 338 € 244 €
2018 34 252 € 527 € 483 €
2019 27 336 € 1 301 € 1 234 €
2020 12 048 € 246 € 206 €
2021 11 857 € -927 € -927 €
2022 8 150 € 25 € 21 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
RENAULT MEGANE SCENIC M1 1325 1598 79 Benzinas/Dujos 2000-01-21 Ne
OPEL ZAFIRA M1 1503 1995 74 Dyzelinas 2005-03-04 Ne
TOYOTA PRIUS M1 1445 1798 74 Benzinas/Dujos/Elektra - Ne
VW TOURAN M1 1628 1896 77 Dyzelinas 2005-09-29 Ne
VOLKSWAGEN TOURAN M1 1573 1890 66 Dyzelinas 2006-06-13 Ne
VOLKSWAGEN TOURAN M1 1585 1598 77 Dyzelinas 2011-02-18 Ne
TOYOTA PRIUS M1 1426 1798 73 Benzinas/Elektra - Ne

Atsiliepimai