| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Palangos m. sav. Palangos m. Bangų g. 11E K3-6 |
| Įmonės kodas | 304916171 |
| Draudėjo kodas | 3296151 |
| EVRK veikla | Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2018-09-10 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 900 € | 3 658 € | 3 876 € | 3 682 € |
| 2019 | 4 347 € | 61 821 € | 13 285 € | 52 883 € |
| 2020 | 9 298 € | 21 478 € | 16 283 € | 15 201 € |
| 2021 | 9 162 € | 22 476 € | 17 287 € | 14 654 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 13 287 € | 1 448 € | 1 376 € |
| 2019 | 255 492 € | 9 905 € | 9 409 € |
| 2020 | 178 287 € | 3 130 € | 2 998 € |
| 2021 | 38 500 € | 1 057 € | 1 004 € |