UAB "SHILAT"

UAB "SHILAT" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 300507608
Draudėjo kodas 763410
Darbuotojai 1 (2026-07-31)
EVRK veikla Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
Registracijos data 2005-11-24
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 0 € 13 964 616 € -1 724 124 € 15 688 740 €
2015 0 € 4 050 872 € -519 073 € 4 569 945 €
2016 0 € 3 882 073 € -533 966 € 4 588 191 €
2017 0 € 3 879 802 € -543 144 € 4 597 951 €
2018 0 € 3 866 488 € -557 466 € 4 541 830 €
2019 0 € 3 866 096 € -571 095 € 4 613 066 €
2020 0 € 3 865 714 € -585 813 € 4 627 402 €
2021 0 € 3 869 237 € -607 201 € 4 652 313 €
2022 0 € 3 884 695 € -620 610 € 4 681 180 €
2023 0 € 3 874 821 € -630 033 € 4 680 729 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 0 € -223 494 € -223 494 €
2015 0 € -19 732 € -19 732 €
2016 0 € -14 893 € -14 893 €
2017 1 € -9 178 € -9 178 €
2018 0 € -14 322 € -14 322 €
2019 0 € -13 629 € -13 629 €
2020 0 € -14 719 € -14 719 €
2021 0 € -21 388 € -21 388 €
2022 0 € -13 409 € -13 409 €

Atsiliepimai