| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Architektų g. 56-101 |
| Įmonės kodas | 303888947 |
| Draudėjo kodas | 2324177 |
| EVRK veikla | Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2015-03-13 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 3 318 € | -698 € | 4 016 € |
| 2016 | 0 € | 3 533 € | -7 101 € | 10 681 € |
| 2017 | 6 221 € | 19 487 € | -9 608 € | 35 316 € |
| 2018 | 5 276 € | 20 143 € | -16 405 € | 41 824 € |
| 2019 | 5 033 € | 1 918 € | -27 574 € | 34 525 € |
| 2020 | 468 € | 178 € | -31 196 € | 31 842 € |
| 2021 | 1 238 € | 1 823 € | -27 267 € | 30 328 € |
| 2022 | 549 € | 20 902 € | -32 560 € | 54 011 € |
| 2023 | 397 € | 18 382 € | -35 044 € | 53 823 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 13 619 € | -5 698 € | -5 698 € |
| 2016 | 7 779 € | -6 403 € | -6 403 € |
| 2017 | 37 026 € | -2 507 € | -2 507 € |
| 2018 | 27 370 € | -6 796 € | -6 796 € |
| 2019 | 37 719 € | -11 169 € | -11 169 € |
| 2020 | 38 967 € | -3 622 € | -3 622 € |
| 2021 | 86 762 € | 0 € | 3 929 € |
| 2022 | 11 267 € | 0 € | -5 293 € |