UAB "Remkautas"

UAB "Remkautas" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 145361419
Tinklapis http://www.remkautas.lt
Draudėjo kodas 273300
Darbuotojai 41 (2026-09-30)
EVRK veikla Krovininis kelių transportas
Registracijos data 1997-09-02
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 1 646 489 € 2 104 888 € 2 061 182 € 1 690 195 €
2015 248 245 € 664 913 € 507 614 € 405 544 €
2016 259 673 € 707 413 € 432 205 € 562 700 €
2017 519 146 € 946 083 € 607 994 € 862 387 €
2018 470 520 € 972 052 € 800 614 € 649 512 €
2019 563 114 € 1 017 370 € 882 597 € 710 895 €
2020 397 020 € 1 253 209 € 1 004 169 € 685 537 €
2021 450 318 € 1 063 770 € 1 068 993 € 476 673 €
2022 372 810 € 1 908 211 € 1 586 018 € 724 489 €
2023 538 792 € 1 959 728 € 1 785 413 € 713 107 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 5 918 754 € -289 025 € -289 025 €
2015 1 207 596 € -89 346 € -89 346 €
2016 1 261 113 € -75 409 € -75 409 €
2017 1 679 808 € 179 868 € 175 789 €
2018 1 899 268 € 199 222 € 192 620 €
2019 2 062 030 € 93 039 € 81 983 €
2020 2 213 526 € 135 365 € 121 573 €
2021 2 451 130 € 68 524 € 64 824 €
2022 3 361 343 € 607 621 € 517 025 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
KRONE SDR27 O4 8900 0 0 2002-02-07 Taip
SCHMITZ SKO 24 O4 8570 0 0 2002-03-20 Taip
KOEGEL SVKT 24 O4 8435 0 0 2002-06-12 Taip
VOLVO FH12 N3 7550 12130 309 Dyzelinas 2003-09-04 Ne
KOEGEL SVKT24 O4 8000 0 0 2003-08-14 Taip
SCHMITZ SKO 24 O4 9040 0 0 2002-08-22 Taip
SCHMITZ SKO 24 O4 8860 0 0 2004-04-13 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS 1844 N3 7500 11946 320 Dyzelinas 2012-07-16 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS 1844 N3 7500 11946 320 Dyzelinas 2012-06-18 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8568 11946 320 Dyzelinas 2013-09-11 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8568 11946 320 Dyzelinas 2013-09-11 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8512 0 0 2013-10-01 Taip
SCHMITZ SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL O4 8542 0 0 2008-07-10 Taip
NEPTUN N7-236 ptw O1 135 0 0 2014-01-25 Taip
SCHMITZ SCS 24/L - 13.62 BSEB O4 7760 0 0 2007-07-13 Ne
VOLVO FH 440 N3 8183 12777 324 Dyzelinas 2008-02-27 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8484 12809 330 Dyzelinas 2016-06-09 Taip
VOLVO FH N3 8123 12777 345 Dyzelinas 2011-04-21 Ne
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL O4 8900 0 0 2013-08-26 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8512 0 0 2013-10-10 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8512 0 0 2013-11-19 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8512 0 0 2013-10-11 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8306 12809 330 Dyzelinas 2017-11-07 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8306 12809 330 Dyzelinas 2017-11-07 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8306 12809 330 Dyzelinas 2017-11-07 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2160 4395 390 Benzinas - Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8507 0 0 2017-03-06 Taip
SCHMITZ SKO 24/L O4 8600 0 0 - Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8512 0 0 2013-11-15 Taip
KRONE SDR27 O4 9200 0 0 2003-10-02 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8512 0 0 2013-10-01 Taip
SCHMITZ SKO24/L-13.4 FP 60 COOL O4 8835 0 0 2002-01-18 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8484 12809 330 Dyzelinas 2016-06-09 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8379 12809 330 Dyzelinas 2017-09-29 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8927 0 0 2016-08-01 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8424 12809 350 Dyzelinas 2017-06-26 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8927 0 0 2016-03-03 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8426 12809 350 Dyzelinas 2017-06-20 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8445 12809 350 Dyzelinas 2017-04-18 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8495 12809 330 Dyzelinas 2017-03-23 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8507 0 0 2017-07-21 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8507 0 0 2017-04-10 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8507 0 0 2017-03-28 Taip
BMW 320D M1 1585 1995 135 Dyzelinas 2015-03-04 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8507 0 0 2017-04-03 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8105 12809 330 Dyzelinas 2012-10-11 Taip
VOLVO XC70 M1 1850 1984 120 Dyzelinas 2012-05-04 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8263 12809 330 Dyzelinas 2021-10-22 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8263 12809 330 Dyzelinas 2021-10-25 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6854 0 0 2017-10-03 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8263 12809 330 Dyzelinas 2021-10-25 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6854 0 0 2017-05-19 Taip
SCHMITZ SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL O4 8930 0 0 2007-04-24 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8512 0 0 2013-08-22 Taip
SCHMITZ S.KO 24/L-13.4 FP 45 COOL O4 8258 0 0 2010-06-04 Taip
SCHMITZ SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL O4 8657 0 0 2008-05-21 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2440 0 0 Elektra 2021-12-31 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6460 0 0 2024-04-17 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8356 12809 310 Dyzelinas 2019-04-01 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6460 0 0 2024-04-17 Taip
SCHMITZ SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL O4 8936 0 0 2007-11-09 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8262 12809 330 Dyzelinas 2019-05-27 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8067 12809 330 Dyzelinas 2019-05-27 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8036 12809 330 Dyzelinas 2018-03-15 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6460 0 0 2024-09-10 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 9051 0 0 2016-02-08 Taip
SCHMITZ SKO 24 O4 8258 0 0 2010-11-19 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6460 0 0 2024-09-10 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7993 12809 330 Dyzelinas 2022-03-17 Taip
SCHMITZ SKO 24 O4 8650 0 0 2005-06-23 Taip
TOYOTA TOYOTA LAND CRUISER (150 SERIES) N1 2360 2755 130 Dyzelinas 2019-03-20 Taip
TOYOTA TOYOTA LAND CRUISER M1 2415 2755 151 Dyzelinas 2025-03-28 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8423 12809 330 Dyzelinas 2021-02-25 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8243 12809 330 Dyzelinas 2021-03-11 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1755 2998 285 Benzinas - Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8409 12809 330 Dyzelinas 2021-06-03 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8343 12809 330 Dyzelinas 2021-06-17 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6906 0 0 2019-01-14 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SKO24 O4 8700 0 0 2001-06-19 Taip
CRANE FRUEHAUF PJD SA3 O4 9000 0 0 - Taip
WABASH ROADRAILER O4 9500 0 0 1998-01-25 Taip
NISSAN PATROL M1 1870 3246 70 Dyzelinas 1987-10-22 Taip

Atsiliepimai