UAB "Relas"

UAB "Relas" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 165692469
Tinklapis http://www.relas.lt
Draudėjo kodas 530077
Darbuotojai 21 (2026-09-30)
EVRK veikla Krovininis kelių transportas
Registracijos data 1996-12-12
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 257 317 € 843 186 € 471 134 € 629 369 €
2015 88 513 € 219 035 € 150 678 € 156 870 €
2016 74 771 € 193 400 € 169 142 € 99 029 €
2017 133 840 € 230 519 € 249 509 € 114 850 €
2018 168 217 € 316 237 € 352 222 € 132 232 €
2019 213 888 € 437 847 € 470 757 € 180 978 €
2020 177 806 € 441 149 € 585 497 € 33 458 €
2021 124 806 € 661 213 € 725 824 € 60 195 €
2022 108 881 € 847 330 € 890 497 € 65 714 €
2023 291 040 € 1 232 838 € 1 037 690 € 486 188 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 2 008 953 € 53 647 € 43 641 €
2015 676 368 € 18 563 € 14 230 €
2016 836 796 € 43 116 € 36 636 €
2017 1 012 971 € 105 588 € 90 367 €
2018 1 173 150 € 119 989 € 102 713 €
2019 1 502 146 € 140 565 € 118 535 €
2020 1 489 193 € 135 841 € 114 740 €
2021 1 599 738 € 168 070 € 140 327 €
2022 1 727 277 € 194 732 € 164 673 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
IVECO AS440S42 N3 7500 10308 309 Dyzelinas 2007-04-19 Taip
NOOTEBOOM OSD-48-03V/L O4 10380 0 0 1992-12-10 Taip
IVECO AS440S42 N3 7175 10308 309 Dyzelinas 2007-10-03 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2185 2987 165 Dyzelinas 2008-10-07 Taip
MERCEDES-BENZ E 350 CDI M1 1825 2987 170 Dyzelinas 2009-09-24 Taip
IVECO STRALIS N3 7650 10308 309 Dyzelinas 2008-03-11 Taip
IVECO AS440S42 N3 0 10308 308 Dyzelinas 2007-08-02 Taip
IVECO STRALIS N3 7660 10308 309 Dyzelinas 2009-09-30 Taip
KEL- BERG - O4 0 0 0 2000-03-09 Taip
MERCEDES-BENZ VITO M1 2430 2143 120 Dyzelinas 2011-01-17 Taip
IVECO AS440T/P N3 8014 10308 338 Dyzelinas 2014-02-21 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8313 12809 330 Dyzelinas 2013-03-15 Taip
IVECO AS440S46 FP-LT N3 8100 10308 338 Dyzelinas 2013-03-29 Taip
RICOE - O4 7300 0 0 - Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7971 10677 315 Dyzelinas 2014-04-07 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2685 4664 270 Benzinas - Taip
RENDERS -- O4 8180 0 0 2003-02-18 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS. ANTOS. AROCS N3 8074 12809 310 Dyzelinas 2012-06-15 Taip
KOEGEL SN 24 P O4 6740 0 0 1999-12-03 Taip
DITTMANN - O4 7600 0 0 1995-11-01 Taip
TIKI CS275-L O1 204 0 0 2020-06-15 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8459 12809 330 Dyzelinas 2013-02-06 Taip
MERCEDES-BENZ V-KLASSE M1 2105 2143 120 Dyzelinas 2016-07-04 Taip
BROSHUIS E-2190/27 O4 9740 0 0 1995-06-26 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8351 12809 310 Dyzelinas 2012-02-10 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8351 12809 310 Dyzelinas 2012-03-21 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7551 12809 330 Dyzelinas 2014-08-21 Taip
GOLDHOFER - O4 8000 0 0 1994-03-07 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8290 12809 330 Dyzelinas 2014-10-27 Taip
FLIEGL - O4 7700 0 0 2005-03-16 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8502 12809 310 Dyzelinas 2012-09-20 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7328 12809 330 Dyzelinas 2017-07-27 Ne
ES-GE - O4 6960 0 0 2008-05-19 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS. ANTOS. AROCS N3 7876 12809 310 Dyzelinas 2016-07-08 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8324 12809 330 Dyzelinas 2014-06-25 Taip
DINKEL -- O4 7800 0 0 2005-01-13 Taip
KOGEL.HUMBAUR S24.S?24.S???24.S????? O4 5720 0 0 2016-05-19 Taip
KOGEL.HUMBAUR SN24 O4 6500 0 0 2013-02-14 Taip
ES-GE - O4 6340 0 0 2010-07-16 Taip
KOGEL SN 24 O4 7940 0 0 2017-10-02 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8400 12809 310 Dyzelinas 2014-05-07 Taip

Atsiliepimai