UAB "PROMA"

UAB "PROMA" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 125859138
Draudėjo kodas 701364
Darbuotojai 2 (2026-07-31)
EVRK veikla Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
Registracijos data 2002-02-21
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 1 186 375 € 5 843 548 € 1 022 282 € 6 007 641 €
2015 308 761 € 1 610 473 € -223 658 € 2 142 892 €
2016 1 640 740 € 22 018 € -271 978 € 1 934 736 €
2017 1 568 600 € 141 471 € -229 604 € 1 939 675 €
2018 1 541 147 € 28 624 € -201 967 € 1 771 738 €
2019 1 412 990 € 35 318 € -81 527 € 1 529 835 €
2020 1 422 330 € 39 879 € -98 023 € 1 560 232 €
2021 1 396 221 € 41 724 € -119 377 € 1 557 322 €
2022 1 396 306 € 27 322 € -156 441 € 1 580 069 €
2023 1 396 391 € 26 628 € -178 113 € 1 601 132 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 10 910 € -230 696 € -230 696 €
2015 2 209 € -519 728 € -519 728 €
2016 135 723 € -48 320 € -48 320 €
2017 80 380 € 45 195 € 42 374 €
2018 100 964 € 28 942 € 27 637 €
2019 411 941 € 126 115 € 120 440 €
2020 50 764 € -15 524 € -16 496 €
2021 73 020 € -21 354 € -21 354 €
2022 1 712 € -32 073 € -32 073 €

Atsiliepimai