| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 302799926 |
| Draudėjo kodas | 2166641 |
| Darbuotojai | 1 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2012-06-15 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 85 975 € | 37 062 € | 48 913 € |
| 2015 | 8 869 € | 25 712 € | 20 135 € | 14 446 € |
| 2016 | 7 915 € | 29 796 € | 27 823 € | 9 888 € |
| 2017 | 6 280 € | 39 014 € | 28 003 € | 17 765 € |
| 2018 | 4 328 € | 24 054 € | 28 093 € | 685 € |
| 2019 | 2 449 € | 40 536 € | 30 011 € | 12 974 € |
| 2020 | 796 € | 39 145 € | 30 807 € | 9 134 € |
| 2021 | 2 € | 47 034 € | 31 706 € | 12 040 € |
| 2022 | 0 € | 47 456 € | 33 654 € | 13 802 € |
| 2023 | 0 € | 46 838 € | 29 952 € | 16 886 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 109 214 € | 24 735 € | 23 497 € |
| 2015 | 50 001 € | 9 902 € | 9 407 € |
| 2016 | 40 845 € | 0 € | 7 688 € |
| 2017 | 17 479 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 27 344 € | 0 € | 90 € |
| 2019 | 49 436 € | 0 € | 1 918 € |
| 2020 | 38 632 € | 0 € | 689 € |
| 2021 | 48 043 € | 0 € | 899 € |
| 2022 | 42 906 € | 0 € | 1 948 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | PASSAT | M1 | 1571 | 1968 | 103 | Dyzelinas | 2012-01-10 | Taip |