| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Kaunas, P. Plechavičiaus g. 12-49 |
| Įmonės kodas | 305441585 |
| Draudėjo kodas | 3549278 |
| Darbuotojai | 1 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2020-01-27 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 825 € | 29 549 € | 15 990 € | 14 384 € |
| 2021 | 550 € | 19 763 € | 9 593 € | 10 720 € |
| 2022 | 275 € | 52 611 € | 10 289 € | 42 597 € |
| 2023 | 1 877 € | 170 408 € | 24 796 € | 147 489 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 191 714 € | 13 490 € | 13 490 € |
| 2021 | 363 011 € | -6 397 € | -6 397 € |
| 2022 | 396 755 € | 729 € | 696 € |