| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Birutės Marijos Gimbutienės g. 5 |
| Įmonės kodas | 125025717 |
| Tinklapis | http://primefinance.lt |
| Draudėjo kodas | 53806 |
| Darbuotojai | 2 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais |
| Registracijos data | 1999-10-21 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 € | 3 313 € | -7 474 € | 10 787 € |
| 2018 | 0 € | 20 325 € | 10 957 € | 9 409 € |
| 2019 | 12 568 € | 39 550 € | 28 986 € | 23 281 € |
| 2020 | 148 277 € | 59 460 € | 126 479 € | 81 637 € |
| 2021 | 189 037 € | 72 285 € | 165 221 € | 97 149 € |
| 2022 | 189 737 € | 66 799 € | 193 393 € | 64 096 € |
| 2023 | 293 073 € | 77 107 € | 235 153 € | 137 410 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 3 610 € | 0 € | -32 942 € |
| 2018 | 57 723 € | 0 € | 18 431 € |
| 2019 | 159 745 € | 0 € | 18 029 € |
| 2020 | 243 981 € | 0 € | 97 494 € |
| 2021 | 366 182 € | 0 € | 38 741 € |
| 2022 | 448 881 € | 0 € | 28 173 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | XC90 | M1 | 2297 | 1969 | 228 | Benzinas/Elektra | 2023-12-06 | Ne |