| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 169780870 |
| Draudėjo kodas | 305147 |
| Darbuotojai | 2 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas |
| Registracijos data | 1996-12-23 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 116 085 € | 340 051 € | 293 128 € | 163 008 € |
| 2015 | 24 514 € | 146 449 € | 81 796 € | 89 167 € |
| 2016 | 19 690 € | 177 659 € | 83 102 € | 114 247 € |
| 2017 | 17 153 € | 203 367 € | 26 592 € | 193 928 € |
| 2018 | 14 616 € | 56 285 € | 53 080 € | 17 821 € |
| 2019 | 12 079 € | 52 641 € | 49 088 € | 15 632 € |
| 2020 | 9 542 € | 49 427 € | 50 678 € | 8 291 € |
| 2021 | 7 005 € | 56 012 € | 48 686 € | 14 331 € |
| 2022 | 4 468 € | 64 181 € | 50 758 € | 17 891 € |
| 2023 | 2 468 € | 69 509 € | 56 233 € | 15 744 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2 035 459 € | 11 876 € | 10 095 € |
| 2015 | 425 672 € | -3 099 € | -3 099 € |
| 2016 | 345 207 € | 1 537 € | 1 306 € |
| 2017 | 308 949 € | -56 512 € | -56 512 € |
| 2018 | 304 698 € | 1 292 € | 1 098 € |
| 2019 | 311 206 € | -3 992 € | -3 992 € |
| 2020 | 298 721 € | 1 674 € | 1 590 € |
| 2021 | 311 206 € | -1 992 € | -1 992 € |
| 2022 | 320 431 € | 2 072 € | 1 761 € |