UAB "Papernova"

UAB "Papernova" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jurgio Baltrušaičio g. 9-146
Įmonės kodas 304028509
Draudėjo kodas 2329029
Darbuotojai 2 (2026-07-31)
EVRK veikla Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba
Registracijos data 2015-04-15
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2015 0 € 12 678 € 10 435 € 2 243 €
2016 0 € 44 561 € 12 655 € 31 906 €
2017 0 € 70 264 € 36 076 € 34 191 €
2018 49 € 72 923 € 24 406 € 48 570 €
2019 0 € 93 203 € 31 753 € 61 450 €
2020 0 € 93 576 € 34 018 € 59 562 €
2021 0 € 111 800 € 33 931 € 77 874 €
2022 2 261 € 112 618 € 53 842 € 61 040 €
2023 1 664 € 138 239 € 70 255 € 69 653 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2015 16 694 € 8 354 € 7 936 €
2016 14 864 € 2 336 € 2 219 €
2017 48 517 € 8 338 € 7 921 €
2018 25 281 € -11 670 € -11 670 €
2019 27 549 € 7 745 € 7 347 €
2020 17 879 € 2 383 € 2 264 €
2021 41 129 € -86 € -87 €
2022 125 386 € 20 959 € 19 911 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER M1 1610 1496 90 Dyzelinas 2020-12-22 Ne

Atsiliepimai